VI CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTSAL
CONTROLE DE CARTÕES
CONTROLE
EQUIPE: BARRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MONSTRINHO | 15/10 | ||||
FERNANDO | 15/10 | ||||
EDIVALDO | 19/11 | 21/01/11 | |||
REGINALDO | 17/12 | 17/12 | |||
POLACO | 17/12 | ||||
TITO | 28/01/01 | ||||
FABIANO | 04/02/11 |
EQUIPE: CELLFIX
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FELIPE | 08/10 | 28/01/11 | |||
OMAR | 26/11 | ||||
GEOVANE | 10/12 | ||||
JHON | 28/01/11 | ||||
LUAN | 28/01/11 | ||||
WANDERSON | 04/02/11 |
EQUIPE: LAGES ABITELO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JUNINHO | 07/01/11 | ||||
RICARDO | 14/01/11 | ||||
CARLOS | 14/01/11 | ||||
WAGNER | 04/02/11 |
EQUIPE: MADVEI
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
COSTELA | 08/10 | 17/12 | 28/01/11 | ||
SENINHA | 08/10 | ||||
MARCINHO | 26/11 | ||||
LEANDRO LIMA | 26/11 | ||||
ALAN | 21/01/11 | ||||
EQUIPE: UNIÃO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ANDERSON | 15/10 | ||||
RENILSON | 15/10 | ||||
CLEITON | 26/11 | ||||
JOSE | 26/11 | 10/12 | |||
JEFINHO | 10/12 | ||||
EDINALDO | 04/02/11 |
-----------------------------
DA 1ª FASE
EQUIPE: AJAX/MURICRIS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
AMAILSON | 22/10 | ||||
FABIO | 26/11 | ||||
EQUIPE: CICLES CIDADE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ADÃO | 03/12 | ||||
EQUIPE: ESPORTE RESERVENSE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MARCOS | 29/10 | ||||
JOÃO MARIA | 19/11 | ||||
ROMUALDO | 03/12 |
EQUIPE: E.C VILA MARTINS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FABIO | 10/12 | 03/12 | |||
SILAS | 10/12 | ||||
EQUIPE: HORTI-FRUTI ODÍLIO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JOCENEI | 29/10 | 26/11 | |||
ADENILSON | 26/11 | ||||
PASSARINHO | 26/11 | ||||
EQUIPE: LATICÍNIO RESERVA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ALISSON | 29/10 | ||||
IELSON | 29/10 | ||||
OSNI | 05/11 | ||||
EQUIPE: MADEIREIRA SANTA CLARA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
BRUNO | 22/10 | 19/11 | |||
RENAN | 12/11 | ||||
EQUIPE: MENINOS DA VILA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
GABRIEL | 12/11 | 10/12 | |||
ROSEVELTE | 12/11 | 03/12 | |||
CLAUDINEI | 12/11 | ||||
ELIVELTON | 10/12 |
EQUIPE: MERCADO JJG/TAPEÇARIA CRUZEIRO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VINICIUS | 08/10 | ||||
RICARDO | 10/12 | ||||
EQUIPE: RADIADORES JOÃO CARLOS/NOVA GERAÇÃO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DOUGLAS | 05/11 | ||||
MAICON | 26/11 | ||||
NENE | 26/11 | ||||
EQUIPE: REMACOL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CHICO | 19/11 | 03/12 | |||
ROB | 03/12 | ||||
EQUIPE: SUPERMERCADO MURICRIS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DIEGO | 29/10 | 29/10 | |||
LUCIANO | 12/11 | ||||
ANDRE | 12/11 | ||||
MICHEL | 12/11 | ||||
EQUIPE: TAPEÇARIA CRUZEIRO/JJG
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
PETIÇO | 08/10 | 05/11 | 19/11 | ||
MATEUS | 08/10 | ||||
ANTONIO | 05/11 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário