ATUALIZADO 03/02/12
EQUIPE: ADR/CICLES CIDADE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
GÃO | 21/10 | | | | |
GERSON | 02/12 | | | 02/12 | |
VINICIUS | 02/12 | 20/01 | 03/02 | | |
PITIÇO | | | | 13/01 | 20/01 |
PITIÇO | 03/02 | | | | |
MESTIÇO | 13/01 | | | | |
LUIZ BORGES | 20/01 | 27/01 | | | |
| | | | | |
EQUIPE: AJAX F.C
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MARCOS | 04/11 | | | | |
LUCAS | 02/12 | | | | |
| | | | | |
EQUIPE: ALIANÇA NEGRA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JOSE CARLOS | 14/10 | | | | |
KELVIN | 11/11 | | | 11/11 | |
REBERB | 11/11 | | | | |
MIRO | 09/12 | | | 09/12 | |
WILLIAN | 09/12 | | | | |
| | | | | |
EQUIPE: ARTE E CONCRETO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ELCIO | 30/09 | | | | |
REBOLEIXO | 28/10 | | | 28/10 | |
ADILSON | 28/10 | | | | |
| | | | | |
EQUIPE: BARRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
REGINALDO | 07/10 | 04/11 | | | |
CLEYTON BISCAIA | 07/10 | 04/11 | | | |
| | | | | |
EQUIPE: BLACK THE BOYS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ADÃO | 07/10 | | | | |
OSNI | 18/11 | | | | |
RODRIGO | 18/11 | | | 18/11 | |
| | | | | |
EQUIPE: CELLFIX
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
OMAR | 23/09 | 20/01 | | | |
VAGNER - MAC | 13/01 | | | | |
LUAN | 27/01 | | | | |
LUAN | | | | 13/01 | 20/01 |
ALAN | 20/01 | | | | |
LOURENÇO | 20/01 | 27/01 | | | |
NENE | | | | 20/01 | |
JHON | 20/01 | 27/01 | 03/02 | | |
| | | | | |
EQUIPE: CENTRAL ESPORTE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ROMUALDO | 14/10 | | | | |
IVAN | 11/11 | | | | |
GAVIAO | 11/11 | | | | |
JOAO MARIA | 11/11 | | | | |
JOELSON | 09/12 | | | | |
EDER | 09/12 | | | | |
ELIZEU | 09/12 | | | | |
| | | | | |
EQUIPE: E.C UNIVERSITÁRIUS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FABIO | | | | 28/10 | |
BRUNO | 28/10 | 20/01 | | 20/01 | |
NILTON | 09/12 | | | 09/12 | |
RAFAEL | 09/12 | | | | |
VALTER | 09/12 | 20/01 | | | |
| | | | | |
EQUIPE: JJG/REMACOL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
WAGNER | 16/12 | | | | |
FIO | 20/01 | | | 20/01 | |
JUNINHO | 20/01 | | | | |
RONE | 20/01 | | | | |
EQUIPE:HORTIFRUTI LEAL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MARCELO | 09/12 | 30/12 | 13/01 | | |
MIGUEL | 09/12 | | | | |
EZEQUIEL | 13/01 | | | | |
EQUIPE: MADEIREIRA PELANDA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DENTE | 23/09 | | | | |
MARCINHO | 23/09 | | | | |
DURDO | 21/10 | | | | |
EDINALDO | | | | 18/11 | |
| | | | | |
EQUIPE: MADVEI
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
SENINHA | 30/09 | 20/01 | | | |
DANIEL | 11/11 | | | | |
ZINO | 11/11 | | | | |
LUCAS | 23/12 | | | | |
MARCINHO | 20/01 | 03/02 | | | |
POLENTA | | | | 20/01 | |
| | | | | |
EQUIPE: PALMEIRINHA JUVENIL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VAGNER | 14/10 | | | | |
ANDRE | 23/12 | | | | |
| | | | | |
EQUIPE: RESERVA FC
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
NENE | 07/10 | | | | |
MARQUINHO | | | | 18/11 | |
| | | | | |
EQUIPE: UNIÃO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VANILSON | 30/09 | 11/11 | 20/01 | | |
SANDRINHO | 23/12 | 20/01 | | | |
RENILSON | 30/12 | 20/01 | | | |
| | | | | |
EQUIPE:UNIDOS DA VILA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RONALDO | 14/10 | | | | |
GANSO | 14/10 | 23/12 | 20/01 | | |
TIZIL | 23/12 | | | | |
DANIEL | 20/01 | | | | |
| | | | | |
EQUIPE: VILA REAL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ALISSON | 30/09 | | | | |
ZÉ CARLOS | 28/10 | | | | |
ELIELSON | 25/11 | | | | |
| | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário