VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PARA VETERANOS
CONTROLE DE CARTÕES - FINALIZADO
ATUALIZADO 23/12/11
EQUIPE: ESPORTE RESERVENSE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ROMUALDO | 18/11 | 16/12 | |||
MAURICIO | 09/12 | ||||
REGINALDO | 09/12 | ||||
IVAN | 16/12 | ||||
EQUIPE: CELLFIX
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
PAULO | 30/09 | ||||
NENÊ | 16/12 | ||||
EQUIPE: LAGEANOS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VICENTE | 23/09 | 04/11 | 23/09 | ||
CARLINHOS | 23/09 | ||||
EZIQUIEL | 14/10 | 25/11 | 25/11 | ||
SANTINO | 09/12 | 09/12 |
EQUIPE:MERC. JJG
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CARLOS | 30/09 | ||||
POTIO | 28/10 | ||||
LAGARTO | 09/12 |
EQUIPE: O POTENCIA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
PEDRO | 11/11 | ||||
JOÃO | 25/11 | 25/11 | |||
EQUIPE: OLIMPICO EC
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LUIZ CESAR | 11/11 | 02/12 | |||
LUCIANO BORA | 16/12 | ||||
VALTER | 16/12 | ||||
EQUIPE: REI/REMACOL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JOEL | 28/10 | ||||
TITO | 18/11 | 02/12 | |||
CARPINHA | 18/11 | ||||
JUNIOR | 02/12 |
EQUIPE: SANTA TEREZINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ANDERSON LUIZ | 23/09 | 23/09 | |||
BASTIÃO | 14/10 | ||||
SILVIO | 14/10 | ||||
ORLANDO | 04/11 | ||||
EQUIPE: SÃO LUIZ/CASA RURAL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JUAREZ | 18/11 | ||||
MARCOS | 18/11 | ||||
PEDRO PAULO | 02/12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário