ATUALIZADO 12/02/12
EQUIPE:ARTE E CONCRETO
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| FERNANDO | 22/10 | | | | |
| ADRIANO | 13/11 | 29/01 | | 29/01 | |
| GIBA | 29/01 | | | | |
| POLACO | 29/01 | | | | |
| EDVALDO | 29/01 | | | | |
| LUCIANO | 29/01 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE:ASSENTAMENTO MENINO JESUS
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| MARCOS | 22/10 | 11/12 | | | |
| DENER | 22/10 | | | | |
| AGUINALDO | 06/11 | | | | |
| JOAO PAULO | 06/11 | 11/12 | | 11/12 | |
| EDERSON | | | | 06/11 | |
| LEANDRO | 06/11 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE: ASSENTAMENTO SINHÁ ANA
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| LEANDRO | 25/09 | | | | |
| GILSON | 25/09 | | | 25/09 | |
| VALDETAR | 25/09 | | | | |
| JULIO | 22/10 | | | | |
| ALAOR | 20/11 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE: CAP FC
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| FIÃO | 18/09 | 30/10 | | | |
| PITIÇO | 18/09 | 30/10 | 12/02 | | |
| GEGÊ | 18/09 | 30/10 | 04/12 | 04/12 | |
| MARIO | 02/10 | 15/01 | | | |
| ARNALDO | 02/10 | | | | |
| TIAO | 22/01 | | | | |
| MARIO | 20/11 | | | | |
| LUAN | 04/12 | | | | |
| JHON | 04/12 | 15/01 | | | |
| RIVA | 18/12 | 22/01 | | | |
| ROBINHO | 22/01 | | | | |
| NICO | 29/01 | | | | |
EQUIPE: CICLES CIDADE
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| GUSTO | 06/11 | | | | |
| AMAILSON | 06/11 | | | | |
| ALEX | 20/11 | 18/12 | | | |
| | | | | | |
EQUIPE: COMERCIAL
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| DANIEL | 25/09 | 30/10 | 12/02 | | |
| SILAS | 22/10 | | | | |
| FERNANDO | 30/10 | | | | |
| VINICIUS | 18/12 | 12/02 | | | |
| GEOVANE | 08/01 | | | 08/01 | 22/01 |
| MESTIÇO | 22/01 | | | | |
| RONALDO | 29/01 | | | | |
| ANDERSON | 12/02 | | | | |
| VANDERLEI | 12/02 | | | | |
| TIAGO | 12/02 | | | | |
EQUIPE: FAP/SAPÉ
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| CARPINHA | 18/09 | 13/11 | | | |
| GILMAR | 13/11 | | | | |
| MALSI | 13/11 | | | | |
| ALESSANDRO | 27/11 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE: JJG
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| SERGIO | 02/10 | 06/11 | | 06/11 | |
| DOCA | 06/11 | 20/11 | | 20/11 | |
| PEDRO | 06/11 | | | | |
| WAGNER | 20/11 | | | | |
| BEXIGAO | 20/11 | | | | |
| ANTONIO CRUZ | 20/11 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE:LARANJEIRAS
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| HERMES - EMERSON | 18/09 | 22/01 | 29/01 | | |
| GABRIEL | 18/09 | | | | |
| SIDINEI | 02/10 | 13/11 | | | |
| WILSON | 02/10 | 22/01 | | | |
| PEIXE | 30/10 | | | | |
| MARCINHO | 13/11 | 29/01 | 12/02 | | |
| DURDO | 13/11 | | | | |
| EDINALDO | 15/01 | | | | |
| ERALDO | 15/01 | | | | |
| VALMIR | 22/01 | 12/02 | | | |
| | | | | | |
EQUIPE: MADVEI
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| REGINALDO | 25/09 | | | 25/09 | |
| MARQUINHO | 25/09 | 27/11 | | | |
| CLEITINHO | 25/09 | | | | |
| POLENTA | 25/09 | 22/10 | | 22/10 | |
| POLENTA | 20/11 | 11/12 | | 11/12 | |
| MICHEL | 06/11 | 11/12 | | 11/12 | |
| CARLINHO | 06/11 | | | | |
| LEANDRO | 06/11 | 27/11 | | | |
| MARCINHO | 27/11 | | | | |
| MARCÃO | 20/11 | | | | |
| SENINHA | 08/01 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE: PALMEIRINHA
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| AGUINALDO | 18/09 | | | | |
| EDIVALDO | 18/09 | 30/10 | 22/01 | | |
| LAÉRCIO | 18/09 | | | | |
| WILLIAN | 18/09 | | | | |
| ELSON | 30/10 | 27/11 | 11/12 | | |
| ALESSANDRO | 30/10 | 22/01 | | 22/01 | |
| JOEL | 30/10 | | | | |
| VALDECI CORVO | 30/10 | 27/11 | | | |
| JENILSON | 30/10 | | | | |
| NENE | 27/11 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE: PALMITAL
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| FABIO | 25/09 | | | | |
| ALEX | 25/09 | | | | |
| DINEI | | | | 25/09 | |
| DINEI | 30/10 | | | | |
| EDIRLEI | 25/09 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE: PÁTIO
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| MARCOS | 30/10 | 30/10 | | 30/10 | |
| KIKO | 30/10 | | | | |
| TITO | 30/10 | 13/11 | | | |
| PAULO BORRACHA | 30/10 | 13/11 | 04/12 | | |
| ADAO | 04/12 | | | | |
| MARQUINHO | | | | 08/01 | |
EQUIPE: PINHAL CHATO
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| IVONEI | 02/10 | | | | |
| GILMAR | 13/11 | | | | |
| JOELSON | 13/11 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE:RESERVA FM
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| WILSON | 18/09 | | | | |
| CARLINHO | 02/10 | | | | |
| JUNIOR | 02/10 | | | | |
| ANDRE | 02/10 | 02/10 | | 02/10 | |
| ALCEU | 02/10 | | | | |
| NILSON | 06/11 | | | | |
| JEFERSON | 06/11 | | | | |
| JOAO | 06/11 | | | | |
| CHIQUINHO | 20/11 | 04/12 | | | |
| TONICO | 04/12 | | | | |
| | | | | | |
EQUIPE: SANTA CRUZ/VET
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| LAGARTO | 25/09 | 22/10 | 06/11 | | |
| RODRIGO | 06/11 | | | | |
| JOEL | 06/11 | | | | |
| LUIZ | 06/11 | | | | |
| CLAUDIO | 06/11 | | | | |
| OELSON | 06/11 | | | | |
| JUNIOR | 08/01 | | | | |
| WELLINGTON | | | | 08/01 | |
| | | | | | |
EQUIPE: SINHÁ ANA
| ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
| VALDIR | 25/09 | | | | |
| GELSON -POLACO | 25/09 | 06/11 | | | |
| ADEMIR | 06/11 | | | | |
| DAIR | 04/12 | | | | |
| RODRIGO | 04/12 | | | | |
| JULIO | | | | 04/12 | |
| | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário