VI CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CAMPEÃO - CELLFIX
VICE-CAMPEÃO - LAJES ABITELO
3º LUGAR - UNIÃO
4º LUGAR - MADVEI/JJG
5º LUGAR - BARRINHA
ATUALIZADA 04/02/11
CHAVE F
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | CELLFIX | 09 | 04 | 03 | 01 | 00 | 14 | 02 | 12 |
2º | LAJES ABITELO | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 06 | 01 |
3º | UNIÃO | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 12 | 12 | 00 |
4º | MADVEI/JJG | 06 | 04 | 02 | 02 | 00 | 13 | 11 | 02 |
5º | BARRINHA | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 19 | -15 |
...........................
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
ATUALIZADA 10/12/10
CHAVE A
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | JJG/TAP. CRUZEIRO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 28 | 03 | 25 |
2º | MADVEI/JJG | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 04 | 04 |
3º | AJAX/MURICRIS | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 09 | 14 | -05 |
4º | MAD. SANTA CLARA | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 02 | 26 | -24 |
CHAVE B
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | CELLFIX | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 12 | 03 | 09 |
2º | LAT. RESERVA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 15 | 05 | 10 |
3º | TAP. CRUZEIRO/JJG | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 16 | 11 | 05 |
4º | ESPORTE RESERVENSE | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 03 | 27 | -24 |
CHAVE C
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | UNIÃO | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 13 | 06 | 07 |
2º | BARRINHA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 11 | 10 | 01 |
3º | MURICRIS | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 10 | 09 | 01 |
4º | HORTI-FRUTI ODÍLIO | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 07 | 16 | -09 |
CHAVE D
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | RAD. JOÃO CARLOS | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 08 | 02 |
2º | E.C VILA MARTINS | 05 | 03 | 01 | 00 | 02 | 14 | 10 | 04 |
3º | ARTE E CONCRETO | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 09 | 11 | -02 |
4º | REMACOL | 01 | 03 | 00 | 02 | 01 | 10 | 14 | -04 |
CHAVE E
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | LAJES ABITELO | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 18 | 01 | 17 |
2º | MENINOS DA | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 06 | 12 | -06 |
3º | CICLES CIDADE | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 07 | 18 | -11 |
4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário