CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CHAVE A
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | ADR/CICLES CIDADE | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 12 | 04 | 08 |
2º | CELLFIX | 09 | 04 | 03 | 01 | 00 | 24 | 04 | 20 |
3º | AJAX FC | 06 | 04 | 02 | 02 | 00 | 08 | 10 | -02 |
4º | MAD PELANDA | 03 | 04 | 01 | 03 | 00 | 06 | 13 | -07 |
5º | RESERVA FC | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 02 | 19 | -17 |
| | | | | | | | | |
CHAVE B
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | CEMAG/REMACOL | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 24 | 05 | 19 |
2º | JJG/REMACOL | 09 | 04 | 03 | 01 | 00 | 26 | 12 | 14 |
3º | HORT. ODILIO | 06 | 04 | 02 | 02 | 00 | 18 | 20 | -02 |
4º | BARRINHA | 03 | 04 | 01 | 03 | 00 | 11 | 13 | -02 |
5º | BLACK THE BOYS | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 09 | 37 | -28 |
| | | | | | | | | |
CHAVE C
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | UNIDOS DA VILA | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 28 | 07 | 21 |
2º | UNIÃO/NELSON LOPATA | 09 | 04 | 03 | 01 | 00 | 28 | 09 | 19 |
3º | VILA REAL | 06 | 04 | 02 | 02 | 00 | 12 | 16 | -04 |
4º | ALIANÇA NEGRA | 03 | 04 | 01 | 03 | 00 | 19 | 19 | 00 |
5º | HORT. LEAL | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 02 | 32 | -30 |
| | | | | | | | | |
CHAVE D
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | MADVEI/JJG | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 27 | 06 | 21 |
2º | E.C UNIVERSITÁRIUS | 06 | 04 | 02 | 02 | 00 | 17 | 18 | -01 |
3º | | 04 | 04 | 01 | 02 | 01 | 06 | 10 | -05 |
4º | PALMEIRINHA JUVENIL | 04 | 04 | 01 | 02 | 01 | 11 | 18 | -07 |
5º | ARTE CONCRETO | 03 | 04 | 01 | 03 | 00 | 04 | 11 | -07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário