ATUALIZADA 12/02/12
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
27 | JOHN | CAP FC |
15 | VANDERLEI - GANSO | COMERCIAL |
14 | ANDERSON | COMERCIAL |
12 | FIÃO | CAP FC |
11 | RODRIGO | ASSENT. MEN. JESUS |
10 | MARCINHO | LARANJEIRAS |
08 | LUIZ BORGES | FAP/SAPE |
| | |
08 | PITIÇO | CAP FC |
07 | FABIANO - LEITAO | SANTA CRUZ |
07 | SILAS | COMERCIAL |
06 | MARCINHO | MADVEI |
06 | CLEBER | LARANJEIRAS |
05 | BETIM | PATIO |
05 | HERMES - EMERSON | LARANJEIRAS |
04 | ALESSANDRO | FAP/SAPE |
04 | CLEITINHO | MADVEI |
04 | ADRIANO | ARTE E CONCRETO |
04 | CARLINHOS | CICLES CIDADE |
04 | MAURICIO | MADVEI |
04 | RENATO | PATIO |
04 | KIKO | PATIO |
04 | WILSON | LARANJEIRAS |
04 | ANDRE | ASSENT. MENINO JESUS |
04 | CARLOS – ZE CARLOS | SANTA CRUZ |
04 | EDMAR | LARANJEIRAS |
04 | GA0 | ARTE E CONCRETO |
03 | CEZINHA | COMERCIAL |
03 | TIZIL | COMERCIAL |
03 | DANIEL | COMERCIAL |
03 | JOELSON | PINHAL CHATO |
03 | EDIVALDO | PATIO |
03 | MARQUINHO | PATIO |
03 | ELIVELTON | SINHA ANA |
03 | COSTELA | FAP/SAPE |
03 | MAURINHO | PALMEIRINHA |
03 | EDIVALDO | PALMEIRINHA |
03 | NEGUINHO - ANDERSON | CAP FC |
03 | VANE | ARTE E CONCRETO |
02 | LEANDRO | FAP/SAPE |
02 | LOURENÇO | FAP/SAPE |
02 | EDU - CARDAL | PATIO |
02 | LENAO | SINHA ANA |
02 | LEONEL | SINHA ANA |
02 | LUCIANO | ARTE E CONCRETO |
02 | EDIVALDO | ARTE E CONCRETO |
02 | PEDRINHO | PINHAL CHATO |
02 | JENILSON | PALMEIRINHA |
02 | TIAGO | COMERCIAL |
02 | VINICIUS | COMERCIAL |
02 | NEIZINHO | PALMITAL |
02 | IDAIR | ASSENT. MEN. JESUS |
02 | FRANCISCO | ASSENT. MEN. JESUS |
02 | LEANDRO | ASSENT MENINO JESUS |
02 | DENER | ASS. MEN. JESUS |
02 | DIRLEI | PINHAL CHATO |
02 | LUAN | CAP FC |
02 | TONICO | RESERVA FM |
02 | LUCIANO | SANTA CRUZ |
01 | OSEIAS | LARANJEIRAS |
01 | VALMIR | LARANJEIRAS |
01 | SIDINEI | RESERVA FM |
01 | ANCELMO | RESERVA FM |
01 | JONILSON | RESERVA FM |
01 | FABIO | RESERVA FM |
01 | AGUINALDO | PALMEIRINHA |
01 | GRAIA | PATIO |
01 | TITO | PATIO |
01 | ROBERSON | PATIO |
01 | MARCIO | ARTE E CONCRETO |
01 | GIVALDO | ARTE E CONCRETO |
01 | GESIEL | ARTE E CONCRETO |
01 | CLAUDIO | ARTE E CONCRETO |
01 | ADILSON | ARTE E CONCRETO |
01 | JOSIEL | ARTE E CONCRETO |
01 | CLAUDIO | ARTE E CONCRETO |
01 | MARCOS | PALMITAL |
01 | SILVESTRE | PALMITAL |
01 | MESTIÇO | COMERCIAL |
01 | GEOVANE | COMERCIAL |
01 | LINCON | SANTA CRUZ/VET |
01 | JORGE | SANTA CRUZ/VET |
01 | POLENTA | MADVEI |
01 | CARLINHO | MADVEI |
01 | LEONARDO | JJG |
01 | OSNI | JJG |
01 | VALBER | JJG |
01 | DOCA | JJG |
01 | JOSEMAR | PINHAL CHATO |
01 | ANDREI | PINHAL CHATO |
01 | MIGUEL | PINHAL CHATO |
01 | MARCELO | PALMITAL |
01 | ALEX * | SINHÁ ANA |
01 | ADEMIR | SINHA ANA |
01 | POLACO | SINHA ANA |
01 | CELSO | SINHA ANA |
01 | PAULO | SINHA ANA |
01 | GILMAR | FAP/SAPE |
01 | CARPINHA | FAP/SAPÉ |
01 | MARQUINHOS | FAP/SAPE |
01 | ARNALDO | CAP FC |
01 | AMAILSON | CICLES CIDADE |
01 | ALEX | CICLES CIDADE |
01 | GUIRA | ASSENT MENIINO JESUS |
01 | EDERSON | ASSENT MENIINO JESUS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário