ATUALIZADA 15/01/12
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CHAVE A
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | LARANJEIRAS | 21 | 07 | 07 | 00 | 00 | 24 | 07 | 17 |
2º | CAP FC | 18 | 07 | 06 | 01 | 00 | 42 | 16 | 26 |
3º | ARTE CONCRETO | 15 | 07 | 05 | 02 | 00 | 19 | 23 | -04 |
4º | SANTA CRUZ | 12 | 07 | 04 | 03 | 00 | 15 | 12 | 03 |
5º | PATIO | 09 | 07 | 03 | 04 | 00 | 24 | 23 | 01 |
6º | SINHÁ ANA | 03 | 07 | 01 | 06 | 00 | 12 | 18 | -06 |
7º | PINHAL CHATO | 03 | 07 | 01 | 06 | 00 | 10 | 18 | -08 |
8º | RESERVA FM | 03 | 07 | 01 | 06 | 00 | 10 | 29 | -19 |
| | | | | | | | | |
CHAVE B
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | COMERCIAL | 21 | 07 | 07 | 00 | 00 | 42 | 07 | 35 |
2º | FAP/SAPE | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 23 | 12 | 11 |
3º | ASSENT. MENINO JESUS | 13 | 07 | 04 | 02 | 01 | 21 | 18 | 03 |
4º | PALMEIRINHA | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 11 | 11 | 00 |
5º | MADVEI | 10 | 07 | 03 | 03 | 01 | 16 | 17 | -01 |
6º | CICLES CIDADE | 04 | 07 | 01 | 05 | 01 | 07 | 18 | -11 |
7º | JJG | 02 | 07 | 00 | 06 | 01 | 04 | 11 | -07 |
8º | PALMITAL | 00 | 07 | 00 | 07 | 00 | 05 | 29 | -24 |
| | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário