ATUALIZADA 25/11/11
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CHAVE A
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | REI/REMACOL | 10 | 04 | 03 | 00 | 01 | 15 | 03 | 12 |
2º | ESPORTE RESERVENSE | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 23 | 06 | 17 |
3º | LAGEANOS | 06 | 04 | 02 | 02 | 00 | 11 | 21 | -10 |
4º | CELLFIX | 04 | 04 | 01 | 02 | 01 | 09 | 10 | -01 |
5º | O POTENCIA | 01 | 04 | 00 | 03 | 01 | 04 | 22 | -18 |
| | | | | | | | | |
CHAVE B
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | SÃO LUIZ/CASA RURAL | 10 | 04 | 03 | 00 | 01 | 24 | 06 | 18 |
2º | MURICRIS | 09 | 04 | 03 | 01 | 00 | 23 | 14 | 09 |
3º | MERC.JJG | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 18 | 07 | 11 |
4º | OLÍMPICO E.C | 03 | 04 | 01 | 03 | 00 | 09 | 25 | -16 |
5º | SANTA TEREZINHA | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 07 | 29 | -21 |
| | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário