ATUALIZADA 23/12/11
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
23 | MAURICIO | ESPORTE RESERVENSE |
17 | FERNANDO | MURICRIS |
10 | IVAN | ESPORTE RESERVENSE |
09 | WILLIAN | MURICRIS |
08 | JOAO | SÃO LUIZ/CASA RURAL |
07 | MARCOS | SÃO LUIZ/CASA RURAL |
07 | ALESSANDRO | MURICRIS |
07 | REGINALDO | ESPORTE RESERVENSE |
06 | JUNIOR | REI/REMACOL |
06 | BETIM | MERC. JJG |
05 | SEBASTIAO | LAGEANOS |
05 | VALTER | OLIMPICO EC |
05 | ROMUALDO | ESPORTE RESERVENSE |
05 | CARLINHOS | CELLFIX |
05 | EDINALDO | MURICRIS |
04 | EMERSON | MERC JJG |
04 | CLEYTON | MERC JJG |
04 | ODILEI | SÃO LUIZ/CASA RURAL |
04 | GEGÊ | CELLFIX |
04 | CESAR | REI/REMACOL |
04 | CLAUDIO | MURICRIS |
04 | PINTINHO | OLIMPICO EC |
03 | FABIANO | REI/REMACOL |
03 | FERNANDO | CELLFIX |
03 | JUARES | SÃO LUIZ/CASA RURAL |
02 | IDAIR | LAGEANOS |
02 | EZIQUIEL | LAGEANOS |
02 | EDER | ESPORTE RESERVENSE |
02 | ALEX | O POTENCIA |
02 | SILVIAO | SANTA TEREZINHA |
02 | LUCIANO BORA | OLIMPICO EC |
01 | CELSO | SÃO LUIZ/CASA RURAL |
01 | ALCEU | SÃO LUIZ/CASA RURAL |
01 | JOEL | REI/REMACOL |
01 | OELSON | REI/REMACOL |
01 | CRISTIAN CARPA | REI/REMACOL |
01 | PAULO | CELLFIX |
01 | NENE | CELLFIX |
01 | ROMIRO | CELLFIX |
01 | DIRCEU | ESPORTE RESERVENSE |
01 | JOAO MARIA | ESPORTE RESERVENSE |
01 | POTIO | MERC. JJG |
01 | VANDERLEI | MERC JJG |
01 | JOAO SANTIAGO | MERC JJG |
01 | EDILSON | MERC JJG |
01 | PEDRO MARTINS | MURICRIS |
01 | AUGUSTO | MURICRIS |
01 | TRIPA | OLIMPICO EC |
01 | EDILSON | OLIMPICO EC |
01 | POLACO | OLIMPICO EC |
01 | SANTINO | LAGEANOS |
01 | EDUARDO | LAGEANOS |
01 | LAERCIO | SANTA TEREZINHA |
01 | BASTIAO | SANTA TEREZINHA |
01 | JORGE | SANTA TEREZINHA |
01 | ANDERSON | SANTA TEREZINHA |
01 | GILMAR | SANTA TEREZINHA |
01 | CARLOS SOTA | O POTENCIA |
01 | MARCIO | O POTENCIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário