VI CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTSAL
ARTILHARIA
ATUALIZADA 04/02/11
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
11 | JOHN | CELLFIX |
10 | JUNINHO | LAJES ABITELO |
10 | VANILSON | UNIÃO |
9 | VANDERLEI | MERC.JJG |
9 | VINICIUS | MERC. JJG |
8 | GIOVANE | LAT. RESERVA |
7 | CESINHA | MERC.JJG |
7 | RICARDO | LAJES ABITELO |
7 | MARCINHO | MADVEI |
7 | LEANDRO | MADVEI |
7 | FELIPE | CELLFIX |
6 | PETIÇO | TAP. CRUZEIRO |
6 | LUAN | CELLFIX |
6 | LUIZ CLAUDIO - TIZIL | TAP.CRUZEIRO |
5 | RENILSO | UNIÃO |
5 | DOQUINHA | LAJES ABITELO |
5 | NICO | E.C VILA MARTINS |
5 | FERNANDO | MENINOS DA VILA |
4 | COSTELA | MADVEI |
4 | LUIZ | REMACOL |
4 | MICHEL | SUPERMERCADO MURICRIS |
4 | EDINALDO | UNIÃO |
3 | ADRIANO | RAD. JOÃO CARLOS |
3 | LEANDRO | LAT. RESERVA |
3 | FABIO | LAT. RESERVA |
3 | DIEGO | ARTE E CONCRETO |
3 | LEANDRO | ARTE E CONCRETO |
3 | CLEITON | BARRINHA |
3 | IGOR | E.C. VILA MARTINS |
3 | EDMILSON | CICLES CIDADE |
3 | MARCIANO | RAD. JOÃO CARLOS |
3 | ANDERSON | MENINOS DA VILA |
3 | FIO | LAJES ABITELO |
3 | CLEITON | BARRINHA |
3 | SENINHA | MADVEI |
2 | LEANDRO PEREIRA | MADVEI |
2 | LUCIANO | SUPERMERCADO MURICRIS |
2 | RODRIGO | CELLFIX |
2 | LOURENÇO | CELLFIX |
2 | OMAR | CELLFIX |
2 | JULIANO | AJAX/MURICRIS |
2 | AMAILSON | AJAX/MURICRIS |
2 | EDIVALDO | AJAX/MURICRIS |
2 | GILSON | AJAX/MURICRIS |
2 | OSNI | LAT.RESERVA |
2 | RENAN | E.C. VILA MARTINS |
2 | SILAS | E.C. VILA MARTINS |
2 | CLEITINHO | UNIÃO |
2 | BRUNO | SUPERMERCADO MURICRIS |
2 | TITO | BARRINHA |
2 | COWBOY | BARRINHA |
2 | EDIVALDO | BARRINHA |
2 | EBERSON | HORTI-FRUTI ODÍLIO |
2 | JOCENEI | HORTI-FRUTI ODÍLIO |
2 | VAGNER | HORTI-FRUTI ODÍLIO |
2 | CHICO | REMACOL |
2 | EDSON | RAD.JOÃO CARLOS |
2 | NENÊ - VALDINEI | RAD. JOÃO CARLOS |
2 | GALO | MERC JJG |
2 | MESTIÇO | MERC JJG |
2 | JACKSON | ARTE E CONCRETO |
1 | ALAOR | E.C. VILA MARTINS |
1 | CIDE | E.C. VILA MARTINS |
1 | JOSNEI | RAD. JOÃO CARLOS |
1 | ALISSON | LAT. RESERVA |
1 | ANTONIO | TAP. CRUZEIRO |
1 | MATEUS | TAP. CRUZEIRO |
1 | MAURICIO | TAP.CRUZEIRO |
1 | GUIRA | TAP. CRUZEIRO |
1 | SHIGUEO | MERC JJG |
1 | RICARDINHO | MERC JJG |
1 | EDINALDO | AJAX/MURICRIS |
1 | INDIO | MAD. STA CLARA |
1 | FELIPE | MAD. STA CLARA |
1 | GEOVANE | CELLFIX |
1 | JORGE | CICLES CIDADE |
1 | ADÃO | CICLES CIDADE |
1 | HELITON | CICLES CIDADE |
1 | FELIPE | UNIÃO |
1 | VILMAR | UNIÃO |
1 | JEFINHO | UNIÃO |
1 | MAICON | BARRINHA |
1 | MONSTRINHO | BARRINHA |
1 | LUIZ CARLOS | BARRINHA |
1 | REGINALDO | BARRINHA |
1 | FABIANO | BARRINHA |
1 | JOSIEL | BARRINHA |
1 | ALESSANDRO | ARTE E CONCRETO |
1 | RUAN | SUPERMERCADO MURICRIS |
1 | BRUNO | SUPERMERCADO MURICRIS |
1 | ANDERSON | REMACOL |
1 | JEAN | REMACOL |
1 | LEONARDO | REMACOL |
1 | DURDO | REMACOL |
1 | EDU | LAJES ABITELO |
1 | VAGNER | LAJES ABITELO |
1 | RONE | LAJES ABITELO |
1 | DIONE | HORTI-FRUTI ODÍLIO |
1 | FELIPE | MADVEI |
1 | IVAN | ESPORTE RESERVENSE |
1 | ROMUALDO | ESPORTE RESERVENSE |
1 | JOELSON | ESPORTE RESERVENSE |
1 | GABRIEL | MENINOS DA VILA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário