I CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTEBOL SUÍÇO
SMETMA-RESERVA/PR - 2009
CONTROLE DE CARTÕES
ATUALIZADO 31/05/09
EQUIPE: ARTE & CONCRETO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ANDERSON - NEGUINHO | 15/03/09 AM | 24/05/09 AM | |||
GILBERTO | 24/05/09 AM | ||||
JOSE | 24/05/09 AM | ||||
EQUIPE: BARRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
NEREU | 01/03/09 AM | ||||
JONATAN | 01/03/09 AM | ||||
LUCIANO | 12/04/09 AM | ||||
EDINALDO | 12/04/09 AM | ||||
FERNANDÃO | 12/04/09 AM | ||||
MARIANO | 26/04/09 AM | ||||
VALDINEI | 26/04/09 AM | ||||
MARCINHO | 24/05/09 AM | ||||
ILSON | 24/05/09 AM | ||||
EDIVALDO | 31/05/09 AM |
EQUIPE: CICLES CIDADE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
COSTELA | 15/03/09 AM | ||||
GERSON | 29/03/09 AM | 17/05/09 AM | |||
BRUNO | 29/03/09 AM | ||||
SIDNEI | 05/04/09 AM | ||||
ROBERTO | 26/04/09 AM | ||||
ANDREZINHO | 31/05/09 AM |
EQUIPE: FAZENDA ANA PAULA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MARCIO- COWBOY | 05/04/09 AM | ||||
GABÉ | 17/05/09 AM | ||||
LUIZINHO | 24/05/09 AM | 31/05/09 AM |
EQUIPE: ALIANÇA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CHIQUINHO | 15/03/09 AM | ||||
KIKO | 29/03/09 AM | ||||
TITO | 29/03/09 AM | ||||
GEGÊ | 03/05/09 AM | ||||
NILSON | 03/05/09 AM |
EQUIPE: ALTO DA SERRA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
IVONEI | 15/03/09 AM | ||||
TITO | 03/05/09 AM | ||||
CLAUDINEI | 03/05/09 VM | ||||
EQUIPE: ALVINEGRO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FABIANO | 15/03/09 AM | ||||
DENTINHO | 15/03/09 AM | ||||
GRAIA | 29/03/09 AM | 12/04/09 AM | 03/05/09 AM | ||
ADÃO | 12/04/09 AM | ||||
DURDO | 12/04/09 AM | ||||
SARGENTO | 03/05/09 AM |
EQUIPE: BARRA DO ENCONTRO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JOÃO | 08/03/09 AM | ||||
JURA | 29/03/09 AM | ||||
JUNIOR | 26/04/09 AM | ||||
RIV A | 05/04/09 AM | ||||
EQUIPE: BLACK THE BOYS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLOVES | 15/03/09 AM | ||||
ARNALDO | 15/03/09 AM | 17/05/09 AM | |||
MARIO | 03/05/09 AM | ||||
EQUIPE: CELLFIX
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RODRIGO | 15/03/09 AM | ||||
OMAR | 05/04/09 AM | ||||
EQUIPE:FORÇA BRUTA
ATLETA | 1ºC.AM | 2ºC.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ADÃO | 01/03/09 AM | ||||
CLÁUDIO | 12/04/09 AM | 26/04/09 AM | |||
RICARDO | 26/04/09 AM |
EQUIPE:MERCADO JJG
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LUAN | 15/03/09 AM | 29/03/09 AM | 03/04/09 AM | ||
PEIXOTO | 15/03/09 AM | ||||
BONECO | 29/03/09 AM | ||||
JHON | 12/04/09 AM | ||||
JONATHAN | 03/05/09 AM | ||||
EQUIPE: NACIONAL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
NERI ORTIZ | 22/03/09 AM | ||||
REINALDO | 12/04/09 AM | ||||
JOSÉ | 12/04/09 AM | ||||
PEDRO | 12/04/09 AM | 26/04/09 AM | |||
ADRIANO | 26/04/09 AM |
EQUIPE: PALMEIRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ALESSANDRO | 29/03/09 AM | 17/05/09 AM | |||
JOCIEL | 29/03/09 AM | ||||
ODINEI | 26/04/09 AM | ||||
IZAUL | 26/04/09 AM | ||||
VALDECI | 17/05/09 AM |
EQUIPE: PINHAL CHATO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JOELSON | 15/03/09 AM | 03/05/09 AM | |||
BIRDE | 03/05/09 AM | ||||
EQUIPE: REMACOL/VILA MARTINS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FELIPE | 22/03/09 AM | 03/05/09 AM | |||
MARCOS | 03/05/09 AM | ||||
JOAO CARLOS BIDU | 03/05/09 AM | ||||
GEOVANE | 03/05/09 AM | 10/05/09 AM | |||
EQUIPE: SANTA CRUZ
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ARVELINO | 29/03/09 AM | ||||
ELEANDRO | 29/03/09 AM | ||||
VALDINEI | 05/04/09 AM | ||||
ADILSON | 05/04/09 AM | 26/04/09 AM | |||
IZAEL | 05/04/09 AM | ||||
ADILSON | 26/04/09 AM | 17/05/09 AM | |||
EVERSON | 26/04/09 AM | 17/05/09 AM | |||
DINHO | 17/05/09 AM |
EQUIPE: TIGRES
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ROSNEI | 01/03/09 AM | ||||
LEANDRO | 01/03/09 AM | ||||
CLEBERSON | 22/03/09 AM | 12/04/09 AM | |||
THIAGO | 12/04/09 AM | ||||
RERBERG | 26/04/09 AM |
EQUIPE: VETERANOS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VILSON | 15/03/09 AM | 05/04/09 AM | |||
MIRTO | 15/03/09 AM | ||||
PASSARINHO | 05/04/09 AM | ||||
EQUIPE:
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
Nenhum comentário:
Postar um comentário