I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO
SMETMA-RESERVA/PR-2009
CLASSIFICAÇÃO
ATUALIZADA 10/05/09
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CHAVE A
CLASS | EQUIPE | JG | PTS | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | FAZ.ANA PAULA | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
2º | BARRA DO ENCONTRO | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
3º | REMACOL/VILA MARTINS | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
4º | ALIANÇA | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 | -2 |
5º | NACIONAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | -28 |
CHAVE B
CLASS | EQUIPE | JG | PTS | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | CICLES CIDADE | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2º | ARTE & CONCRETO | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3º | MERCADO JJG | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
4º | PINHAL CHATO | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 16 | -10 |
5º | FORÇA BRUTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | -16 |
CHAVE C
CLASS | EQUIPE | JG | PTS | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | PALMEIRINHA | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
2º | BLACK THE BOYS | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3º | ALTO DA SERRA | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 |
4º | CELLFIX | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 |
5º | TIGRES | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 |
CHAVE D
CLASS | EQUIPE | JG | PTS | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | BARRINHA | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2º | SANTA CRUZ | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3º | ALVINEGRO | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 |
4º | VETERANOS | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | -1 |
5º | ESPORTE RESERVENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário