I CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTEBOL SUÍÇO
SMETMA-RESERVA/PR-2009
ARTILHARIA
ATUALIZADA 31/05/09
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
14 | LUIS BORGES | FAZ. ANA PAULA |
9 | ANDERSON - NEGUINHO | ARTE & CONCRETO |
8 | ANDRE KONOPASKI | CICLES CIDADE |
7 | GILMAR | FAZ. ANA PAULA |
7 | NEIZÃO | FAZ. ANA PAULA |
6 | FABIANO | ARTE & CONCRETO |
6 | MARCINHO | BARRINHA |
5 | JHON | MERCADO JJG |
5 | SEBASTIÃO - TIÃO | BARRA DO ENCONTRO |
4 | MARCIO | FAZ.ANA PAULA |
4 | JUNINHO | ALIANÇA |
4 | VINICIUS | MERCADO JJG |
4 | DANIEL CASTANHA | MERCADO JJG |
4 | MARCOS | REMACOL/ VILA MARTINS |
4 | GERALDO | BARRINHA |
3 | DENIR | REMACOL/VILA MARTINS |
3 | JOÃO CASA RURAL | BARRA DO ENCONTRO |
3 | DURDO | ALVINEGRO |
3 | CEZINHA | ALVINEGRO |
3 | CLAUDINEI | NACIONAL |
3 | CARLINHOS | BARRA DO ENCONTRO |
3 | MARIO | BLACK THE BOYS |
3 | JOÃO CARLOS - BIDU | REMACOL/VILA MARTINS |
3 | CARLINHOS | CICLES CIDADE |
3 | ARNALDO | BLACK THE BOYS |
3 | REGINALDO | BARRINHA |
3 | EDIVALDO | BARRINHA |
2 | SIDINEI | CICLES CIDADE |
2 | COSTELA | CICLES CIDADE |
2 | EDINALDO | CICLES CIDADE |
2 | GERSON | CICLES CIDADE |
2 | ANDERSON - DENTINHO | ALVINEGRO |
2 | PITIÇO | ALVINEGRO |
2 | VILMAR | ARTE & CONCRETO |
2 | MAURINHO | BLACK THE BOYS |
2 | GENILSON | PALMEIRINHA |
2 | RODRIGO | CELLFIX |
2 | ROSEVELT | REMACOL/VILA MARTINS |
2 | LAUDEMIR - LAUDE | ALTO DA SERRA |
2 | CLAUDIR | FORÇA BRUTA |
2 | RIVA | BARRA DO ENCONTRO |
2 | VALDEMAR | VETERANOS |
2 | CARLOS | VETERANOS |
2 | ODIRLEI TABORDA | PINHAL CHATO |
2 | LEANDRO | SANTA CRUZ |
2 | MARCOS | ARTE & CONCRETO |
1 | VANDE | CICLES CIDADE |
1 | PATO | CICLES CIDADE |
1 | BRUNO | CICLES CIDADE |
1 | MARCIANO | CICLES CIDADE |
1 | LOURENÇO | CELLFIX |
1 | VALDINEI SOUZA | BARRINHA |
1 | VALDINEI CASTANHA | BARRINHA |
1 | ILSON | BARRINHA |
1 | LUIZ CARLOS | BARRINHA |
1 | FERNANDÃO | BARRINHA |
1 | JEAN CARLOS | NACIONAL |
1 | KELVIN | TIGRES |
1 | VALMIR | TIGRES |
1 | CLAUDINEI | ALTO DA SERRA |
1 | DENILSON | ALTO DA SERRA |
1 | MIGUELZINHO | ALTO DA SERRA |
1 | PEDRO | ALTO DA SERRA |
1 | RONALDINHO | ALTO DA SERRA |
1 | MAURICIO | VETERANOS |
1 | BETIM | VETERANOS |
1 | GABÉ | FAZ. ANA PAULA |
1 | LUIZINHO | FAZ. ANA PAULA |
1 | WILLIAN | FAZ. ANA PAULA |
1 | NILSON | ALIANÇA |
1 | VAGNER | ALIANÇA |
1 | JEAN | ALIANÇA |
1 | KIKO | ALIANÇA |
1 | PEDRO | ALIANÇA |
1 | ALEX | BARRA DO ENCONTRO |
1 | JOÃO CARLOS | BARRA DO ENCONTRO |
1 | JUNIOR | BARRA DO ENCONTRO |
1 | CHIQUINHO | BARRA DO ENCONTRO |
1 | ADÃO | BARRA DO ENCONTRO |
1 | ADÃO | FORÇA BRUTA |
1 | FABIANO | ALVINEGRO |
1 | NICO | MERCADO JJG |
1 | EDMAR | MERCADO JJG |
1 | LEANDRO | BLACK THE BOYS |
1 | AGNALDO | BLACK THE BOYS |
1 | ADILSON | ARTE & CONCRETO |
1 | JOSIEL | ARTE & CONCRETO |
1 | GILMAR | ARTE & CONCRETO |
1 | MARCIO | ARTE & CONCRETO |
1 | LUCIANO | ARTE & CONCRETO |
1 | DINHO | SANTA CRUZ |
1 | EDVAN | SANTA CRUZ |
1 | ELEANDRO | SANTA CRUZ |
1 | VALDINEI | SANTA CRUZ |
1 | JOSIEL | PALMEIRINHA |
1 | CLAUDIO | PALMEIRINHA |
1 | JAIR | PALMEIRINHA |
1 | MIGUEL | PINHAL CHATO |
1 | VANDERLEI ABEL | PINHAL CHATO |
1 | JOELSON | PINHAL CHATO |
1 | SILVESTRE | PINHAL CHATO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário