SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E MEIO AMBIENTE – SMETMA
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 2007
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Atualizada dia 27/01/2008
COL | EQUIPE | J | V | E | D | G P | GC | SG | |
1º | COMERCIAL | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | |
2º | FAZENDA ANA PAULA | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | |
3º | ARTE & CONCRETO/51 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
4º | SANTA CRUZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
5º | AUTO PEÇAS RESERVA | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
6º | MERCADO JJG/ALVINEGRO | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
7º | GAROTOS UNIDOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 6 | |
8º | MADEIREIRA SÃO JOÃO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
9º | LAGEANOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
10º | COMERCIAL B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
11º | ASSOC. DESP. RESERVENSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | |
12º | BLACK AND BOYS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
13º | $ UNIÃO $ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
14º | ADAP | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | |
15º | ATLÉTICO RESERVENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | |
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
Atualizada dia 30/12/2008
CHAVE A
COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | G P | GC | SG |
1º | MERCADO JJG/ALVINEGRO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2º | GAROTOS UNIDOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
3º | SANTA CRUZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
4º | LAGEANOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
5º | ATLÉTICO RESERVENSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 |
CHAVE B
COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | G P | GC | SG |
1º | ARTE & CONCRETO/51 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2º | FAZENDA ANA PAULA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 |
3º | COMERCIAL B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
4º | ASSOC. DESP. RESERVENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 |
5º | ADAP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
CHAVE C
COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | G P | GC | SG |
1º | COMERCIAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2º | AUTO PEÇAS RESERVA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3º | MADEIREIRA SÃO JOÃO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4º | BLACK AND BOYS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
5º | $ UNIÃO $ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário