SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E MEIO AMBIENTE – SMETMA
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 2007
CONTROLE DE CARTÕES AMARELOS E VERMELHOS
Atualizada dia 27/01/2008
NOME EQUIPE | NOME JOGADOR | DATA CARTÃO | DATA CARTÃO | DATA CARTÃO | DATA QUE CUMPRIU PUNIÇÃO |
MERCADO JJG/ALVINEGRO | SERGIO | 28/10 AM | 02/12 AM | ||
NEGUINHO | 11/11 AM | ||||
GRAIA | 11/11 AM | ||||
POLACO | 02/12 AM | ||||
CLEITON | 16/12 AM | 06/01/08 AM | |||
DURDO | 06/01/08 VM | ||||
BLACK AND BOYS | AGNALDO R DE LIMA | 11/11 AM | |||
ANDERSON LIMA | 25/11 VM | X | X | ||
ARNALDO | 25/11 AM | 16/12 AM | 30/12 AM | ||
MAURICIO | 12/16 AM | ||||
RONILDO | 30/12 AM | ||||
GAROTOS UNIDOS | ADRIEL | 28/10 AM | 13/01/2008 AM | ||
ANDREI | 28/10 AM | ||||
VALDINEI -valdo | 28/10 AM | 11/11 AM | |||
VALDECIR | 18/11 AM | ||||
MARIANO | 16/12 AM | ||||
ADILSON | 16/12 AM | ||||
PEDRO | 16/12 AM | ||||
BIRD | 13/01/08 AM | ||||
COMERCIAL B | FRANCISCO | 28/10 AM | |||
MAURICIO | 11/11 AM | 09/12 AM | |||
JUNIOR | 11/11 AM | ||||
PEDRO | 11/11 AM | 09/12 AM | |||
NILSON | 09/12 AM | 23/12 AM | |||
ROBSON | 09/12 AM | ||||
TONINHO | 23/12 AM | ||||
ADAP | BENEVENUTO | 28/10 AM | |||
VANILSON | 18/10 AM | ||||
SERGIO | 18/10 AM | ||||
$ UNIÃO $ | CHIBIL | 28/10 AM | |||
JOÃO PAULO | 28/10 VM | X | X | CUMPRIU 11/11 | |
JOÃO PAULO | 23/12 AM | ||||
ORLEI | 11/11 AM | ||||
JOSINEI | 11/11 AM | ||||
AUTO PEÇAS RESERVA | ERALDO | 28/10 AM | |||
EDMAR | 28/10 AM | ||||
LUIS | 28/10 AM | 18/11 AM | 30/12 AM | ||
EDINALDO | 28/10 AM | ||||
EVERALDO | 18/11 AM | 30/12 AM | |||
GABRIEL | 18/11 AM | ||||
VONEI | 09/12 AM | 30/12 AM | 06/01/08 AM | ||
CLEITON | 30/12 AM | 06/01/08 AM | |||
EDSON | 30/12 AM | ||||
ASSOC. DESP. RESERVENSE | CLAUDIR | 04/11 AM | 09/12 AM | ||
JUARES | 04/11 AM | ||||
KINHO | 18/11 AM | ||||
ROMIRO | 18/11 AM | ||||
EDILSON | 18/11 AM | ||||
SAMUEL | 02/12 AM | ||||
PERERECA | 09/12 AM | ||||
JOSEILDE | 09/12 AM | ||||
MAD. SÃO JOÃO | EDIVALDO | 04/11 AM | 25/11 AM | ||
ALESSANDRO | 04/11 AM | ||||
COSTELA | 04/11 AM | 25/11 AM | |||
AGUINALDO | 04/11 AM | ||||
JUARES | 04/11 AM | ||||
EDINHO | 04/11 VM | X | X | 25/11 CUMPRIU | |
EDINHO | 13/01/08 AM | ||||
ADRIANO | 25/11 AM | ||||
MURILO | 25/11 AM | 09/12 AM | |||
CLAUDIO | 09/12 AM | ||||
GELSON | 09/12 AM | ||||
LEANDRO | 23/12 AM | ||||
SARGENTO | 23/12 AM | ||||
ADÃO | 23/12 AM | ||||
TITO | 13/01/2008 AM | ||||
FAZ. ANA PAULA | PRETO | 04/11 AM | |||
JORGE | 25/11 AM | ||||
BIDU | 25/11 AM | ||||
GILMAR | 09/12 AM | 27/01/08 AM | |||
REGAÇO | 23/12 AM | ||||
ROBERTO | 23/12 AM | ||||
PAULINHO | 06/01/08 AM | ||||
CELSO | 06/01/08 AM | ||||
ILSO | 06/01/08 AM | ||||
GABÉ | 20/01/08 AM | ||||
VIOLA | 27/01/08 AM | ||||
SANTA CRUZ | LEANDRO CASTANNHA | 04/11 AM | |||
CELSO FERNANDES | 18/11 AM | 16/12 AM | |||
LEANDRO | 18/11 AM | ||||
CLAUDIO FERNANDES | 01/12 AM | ||||
OSMAR | 16/12 AM | ||||
RONALDO | 13/01/2008 AM | ||||
ADILSON FERNANDES | 20/01/08 AM | ||||
LAGEANOS | MARQUINHO | 11/11 AM | |||
SILVIO | 11/11 AM | ||||
SEBASTIÃO R. MACIEL | 25/11 AM | ||||
MARIOSIM R MACIEL | 25/11 AM | ||||
PAULO C. CAMPOS | 25/11 AM | ||||
EDE | 16/12 AM | ||||
ARTE & CONCRETO/51 | JAIR | 11/11 AM | 06/01/08 AM | ||
VILMAR | 11/11 AM | | |||
FELIPE | 25/11 AM | ||||
GÃO | 25/11 AM | 02/12 AM | |||
MONSTRINHO | 06/01/08 AM | ||||
TITO | 20/01/08 AM | ||||
MARCIO -cawboy | 20/01/08 AM | ||||
JOAO PEDRO | 20/01/08 AM | ||||
COMERCIAL | WILSON | 04/11 VM | X | X | CUMPRIU 18/11 |
VINÍCIUS | 04/11 AM | 18/11 AM | |||
DIEGO | 04/11 AM | ||||
JOSE | 04/11 AM | 20/01/08 AM | |||
GALO | 16/12 AM | ||||
WILSON | 16/12 AM | 27/01/08 AM | |||
SIDNEI | 20/01/08 AM | 27/01/08 AM | |||
VANDERLEI | 27/01/08 AM | ||||
ATLET. RESERVENSE | REGINALDO | 04/11 AM | 25/11 AM | ||
RICARDO | 02/12 AM | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário