SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E MEIO AMBIENTE – SMETMA
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 2007
Atualizada dia 27/01/2008
ARTILHARIA
GOLS | NOME JOGADOR | EQUIPES |
16 | LUIZ BORGES | FAZ. ANA PAULA |
8 | NEI | FAZ. ANA PAULA |
7 | IZAUL MACHADO | SANTA CRUZ |
7 | VANDERLEI | COMERCIAL |
7 | FELIPE | ARTE & CONCRETO/51 |
6 | JHON | MERCADO JJG/ALVINEGRO |
6 | SEBASTIÃO S. MACIEL | LAGEANOS |
5 | WILSON | COMERCIAL |
4 | PRETO | FAZ. ANA PAULA |
4 | COSTELA | MAD. SÃO JOÃO |
4 | RONALDO | SANTA CRUZ |
3 | GABÉ | FAZ. ANA PAULA |
3 | OSMAR | SANTA CRUZ |
3 | LEANDRO CASTANHA | SANTA CRUZ |
3 | IZAEL GUIMARÃES | SANTA CRUZ |
3 | EDMAR | AUTO PEÇAS RESERVA |
3 | VONEI | AUTO PEÇAS RESERVA |
3 | EDILSON | ASSOC. DESP. RESERVENSE |
3 | FAZENDA | ASSOC. DESP. RESERVENSE |
3 | MARCINHO | COMERCIAL |
3 | CARLINHOS | BLACK AND BOYS |
3 | LUAN | MERCADO JJG/ALVINEGRO |
3 | MARCIO | ARTE & CONCRETO/51 |
3 | FABIANO | ARTE & CONCRETO/51 |
2 | SILVIO | ADAP |
2 | RONALDO VALDEVINO | SANTA CRUZ |
2 | REGAÇO | FAZ. ANA PAULA |
2 | ALCEU | COMERCIAL B |
2 | MARQUINHOS | LAGEANOS |
2 | BATATINHA | MERCADO JJG/ALVINEGRO |
2 | LEANDRO | MERCADO JJG/ALVINEGRO |
2 | MIGUELZINHO | GAROTOS UNIDOS |
2 | DIRLEI | GAROTOS UNIDOS |
2 | AGNALDO | MAD. SÃO JOÃO |
2 | LEANDRO | MAD. SÃO JOÃO |
2 | EDINALDO | BLACK AND BOYS |
2 | LAERCIO | FAZ. ANA PAULA |
2 | PATO | COMERCIAL |
1 | GILMAR | FAZ. ANA PAULA |
1 | ANILSON | $ UNIÃO $ |
1 | DENIR | $ UNIÃO $ |
1 | JOAO CARLOS | $ UNIÃO $ |
1 | NIZAEL | AUTO PEÇAS RESERVA |
1 | RONALDO | AUTO PEÇAS RESERVA |
1 | EVERALDO | AUTO PEÇAS RESERVA |
1 | PEDRO | COMERCIAL B |
1 | FRANCISCO | COMERCIAL B |
1 | NILSON | COMERCIAL B |
1 | JEOBLAIR | ADAP |
1 | NEGUINHO | MERCADO JJG/ALVINEGRO |
1 | CLEITON | MERCADO JJG/ALVINEGRO |
1 | DANIEL | MERCADO JJG/ALVINEGRO |
1 | ADILSON | GAROTOS UNIDOS |
1 | ADRIEL | GAROTOS UNIDOS |
1 | VALDINEI | GAROTOS UNIDOS |
1 | VALDECI | GAROTOS UNIDOS |
1 | ARNALDO | BLACK AND BOYS |
1 | MESSIAS | BLACK AND BOYS |
1 | ANDREZINHO | BLACK AND BOYS |
1 | EDIVALDO | BLACK AND BOYS |
1 | TOCO | $ UNIÃO $ |
1 | NILSON | $ UNIÃO $ |
1 | CLAUDIO | SANTA CRUZ |
1 | ELEANDRO | SANTA CRUZ |
1 | IVONEI | SANTA CRUZ |
1 | GALO | COMERCIAL |
1 | CLEITON | COMERCIAL |
1 | VINICIUS | COMERCIAL |
1 | ADILSON | SANTA CRUZ |
1 | EDIVALDO | MAD. SÃO JOÃO |
1 | MURILO | MAD. SÃO JOÃO |
1 | WILLIAN | ARTE & CONCRETO/51 |
1 | TONHO | ARTE & CONCRETO/51 |
1 | WANDERSON | ATLÉTICO RESERVENSE |
1 | CEZAR | COMERCIAL B |
1 | MAURICIO | COMERCIAL B |
1 | JUNIOR | COMERCIAL B |
1 | ADÃO S SIQUEIRA | LAGEANOS |
1 | GERSON | ASSOC. DESP. RESERVENSE |
1 | CLAUDIR | ASSOC. DESP. RESERVENSE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário