2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO
CONTROLE DE CARTÕES
ATUALIZADO 25/07/10
EQUIPE: JJG/TAPEÇARIA CRUZEIRO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JEFFINHO | 11/04/10 | ||||
FABIANO | 06/06/10 | ||||
RICARDO | 04/07/10 | ||||
LAGARTO | 18/07/10 | ||||
MARCINHO | 18/07/10 | ||||
TIAGO | 25/07/10 | ||||
EQUIPE: FAP
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
GILMAR | 11/04/10 | ||||
MARCIO | 09/05/10 | ||||
CELSO | 06/06/10 | 04/07/10 | |||
REGINALDO | 06/06/10 | ||||
NEI | 04/07/10 | ||||
VANDE | 25/07/10 | ||||
EQUIPE:
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CIDE | 24/05 | ||||
TITO | 11/07/10 | ||||
GEGÊ | 11/07/10 | ||||
MAURICIO | 18/07/10 | ||||
MARCOS | 25/07/10 | ||||
GÃO | 25/07/10 | ||||
EQUIPE: ARTE E CONCRETO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
IVAN | 18/04/10 | ||||
FERNANDO | 18/04/10 | 24/05 | |||
MARCIO | 24/05 | 13/06 | 25/07/10 | 25/07/10 | |
CARLINHOS | 13/06/10 | 18/07/10 | 25/07/10 | ||
JOSE | 13/06/10 | 25/07/10 | |||
RAFAEL | 13/06/10 | ||||
ADRIANO | 18/07/10 |
EQUIPE: TALAGAÇO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
GERALDO | 11/04/10 | ||||
MIRTO | 06/06/10 | 18/07/10 | |||
LOURENÇO | 18/07/10 |
EQUIPE:ALFA BENEFICAMENTOS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DEVAIR | 13/06/10 | ||||
FERNANDO | 13/06/10 | ||||
KIKO | 13/06/10 | ||||
EQUIPE: LAGES ABITELO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JUNINHO | 18/04/10 | 24/05 | 11/07/10 | ||
RICARDO | 18/04/10 | 11/07/10 | |||
OSNI | 18/04/10 | 24/05 | |||
FABIO | 18/04/10 | ||||
ZINO | 24/05 | ||||
FIO | 24/05 | 13/06/10 | |||
ELINHO | 11/07/10 |
EQUIPE: BAR SANTA CRUZ
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DENILSON | 02/05/10 | ||||
MAURICIO | 02/05/10 | ||||
LEANDRO | 02/05/10 | ||||
JEAN | 30/05 | ||||
NICO | 18/07/10 | ||||
FABIO | 18/07/10 |
EQUIPE: SINHÁ ANA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
AFONSO | 25/04/10 | 23/05 | 20/06/10 | ||
ELCIO | 25/04/10 | ||||
JOAO | 25/04/10 | 23/05 | |||
PAULO | 23/05 | ||||
PADRE | 23/05 | ||||
JOÃO APARECIDO | 23/05 | ||||
MARCIO | 20/06/10 | ||||
MARINALDO | 20/06/10 | ||||
LUIZ CARLOS | 11/07/10 | ||||
JOÃO CAMPOS | 11/07/10 |
EQUIPE: ALVINEGRO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DURDO | 25/04/10 | 11/07/10 | |||
EVERSON | 25/04/10 | ||||
SERGIO | 23/05 | 11/07/10 | |||
ROBSON | 23/05 | ||||
ALESSANDRO PETIÇO | 23/05 | 11/07/10 | |||
MARQUINHO | 23/05 | ||||
ROBERSON - GRAIA | 20/06 | ||||
NEGUINHO | 11/07/10 |
EQUIPE: PINHAL CHATO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JONATHAN | 02/05/10 | 30/05 | 27/06/10 | ||
DIRLEI | 27/06/10 | ||||
BIRDE | 04/07/10 | 04/07/10 |
EQUIPE: REAL FORTALEZA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MARQUINHO | 02/05/10 | ||||
BIDU | 02/05/10 | ||||
GEOVANE | 30/05 | 30/05 | |||
GEOVANE | 04/07/10 | ||||
CHIBIU | 30/05 | ||||
MARCOS | 27/06/10 | ||||
EQUIPE: MURICRIS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
AMAILSON | 09/05/10 | ||||
EQUIPE: BARRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
GIL | 24/05 | ||||
LUIZ CARLOS | 24/05 | ||||
FERNANDO | 24/04 | 24/05 | 24/05 | cumpriu | |
VANDERLEI | 24/05 | ||||
NENE | 24/05 | 24/05 |
EQUIPE: LARANJEIRAS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ERALDO | 16/05 | ||||
WILSON | 13/06/10 | ||||
LUIZINHO | 11/07/10 |
EQUIPE: PALMEIRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
EDSON | 30/05 | ||||
JAIR | 04/07/10 | ||||
ALESSANDRO | 04/07/10 |
EQUIPE: BLACK THE BOYS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RONILDO | 18/04/10 | ||||
ADÃO WESL | 18/04/10 | 13/06/10 | 13/06/10 | ||
MARCIO | 24/05 | ||||
ARNALDO | 24/05 | 13/06/10 | |||
CROSLEI | 24/05 |
EQUIPE: POSTO BV
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MICHEL | 18/04/10 | ||||
DIRCEU | 13/06/10 | ||||
MARCOS | 13/06/10 |
EQUIPE: PLANTAR
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RONALDO | 11/04/10 | ||||
EDILBERTO | 11/04/10 | ||||
RODRIGO | 09/05/10 | ||||
DIOGO | 06/06/10 |
EQUIPE: REMACOL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
EDINHO | 02/05/10 | ||||
SHIGUEO | 30/05 | ||||
EQUIPE: VILA REAL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MARQUINHO | 02/05/10 | 30/05 | |||
ALISON | 02/05/10 | ||||
ELIEL | 30/05 | ||||
PETECO | 27/06/10 | ||||
PEQUENO | 27/06/10 |
EQUIPE: DIAMANTE NEGRO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
POLENTA | 18/04/10 | 16/05 | |||
FARINHA | 16/05 | ||||
FELIPE | 13/06/10 |
EQUIPE: CANTARREI
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JAPONES | 25/04/10 | ||||
EQUIPE: CELLFIX
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DIEGO | 11/04/10 | 09/05/10 | |||
EQUIPE: TIGRES
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LEANDRO | 11/04/10 | ||||
EMERSON | 11/04/10 | ||||
EQUIPE: MADEIREIRA RESINUS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
HELIO | 11/04/10 | 09/05/10 | |||
VILSON | 11/04/10 | ||||
ANDERSON | 11/04/10 | 06/06/10 | |||
CLAUDIR | 09/05/10 | ||||
VALDEMAR | 06/06/10 |
EQUIPE: UNIÂO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ARISTEU | 25/04/10 | ||||
KINHO | 25/04/10 | 25/04/10 | |||
TONINHO | 23/05 |
EQUIPE: GALERA DO TOMATE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DENILSON | 30/05 | ||||
TIAGO | 30/05 | ||||
LEANDRO | 30/05 | ||||
JOSÉ POLACO | 27/06/10 | ||||
ADÃO | 27/06/10 |
EQUIPE: PÁTIO PREFEITURA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
BAIUCA | 02/05/10 | ||||
MARCOS | 02/05/10 | ||||
ADEMIR | 02/05/10 | ||||
DORLI | 02/05/10 | 02/05/10 | |||
VILSON | 30/05 |
EQUIPE: AGNNIS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VALDIR | 13/06/10 | ||||
WILSON | 13/06/10 | ||||
EQUIPE: SANTA CRUZ
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CELSO | 20/06 | ||||
JOEL | 20/06 | ||||
JEAN | 27/06/10 | ||||
EQUIPE: PALMITAL DE CIMA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
SEBASTIÃO | 20/06 | ||||
NEI | 20/06 | ||||
IVO | 20/06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário