2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO
CAMPEÃO: FAZENDA ANA PAULA
VICE- CAMPEÃO: MERCADO JJG
3º LUGAR: ARTE E CONCRETO
4º LUGAR: 51 F.C
---
Artilheiro: DOQUINHA/BAR SANTA CRUZ - 9 GOLS
---
Melhor Goleiro: Gelson/FAP - 0 gols sofridos
---
Veja a Artilharia Aqui
Veja o Controle de Cartões Aqui
2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO
CLASSIFICAÇÃO
ATUALIZADA 27/06/10
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CHAVE A
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | JJG/TAP CRUZEIRO | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 14 | 02 | 12 |
2º | TALAGAÇO | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 05 | 03 |
3º | CELLFIX | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 13 | 03 | 10 |
4º | PLANTAR | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 01 | 26 | -25 |
CHAVE B
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | FAP | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 18 | 00 | 18 |
2º | MURICRIS | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 14 | 06 | 08 |
3º | MAD RESINUS | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 08 | -05 |
4º | TIGRES | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 01 | 22 | -21 |
CHAVE C
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | ARTE E CONCRETO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 02 | 07 |
2º | LAGES ABITELO | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 03 | 07 |
3º | BLACK THE BOYS | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 06 | 08 | -02 |
4º | POSTO BV | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 03 | 15 | -12 |
CHAVE D
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | LARANJEIRAS | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 15 | 00 | 15 |
2º | ALFA BENEFICIAMENTOS | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 12 | 05 | 07 |
3º | AGNNIS | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 06 | 12 | -06 |
4º | DIAMANTE NEGRO | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 16 | -16 |
CHAVE E
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | BARRINHA | 9 | 03 | 03 | 00 | 00 | 08 | 01 | 07 |
2º | 51 FC | 6 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 02 | 01 |
3º | UNIÃO | 3 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 03 | 01 |
4º | CANTARREI | 0 | 03 | 00 | 03 | 00 | 02 | 09 | -07 |
CHAVE F
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | ALVINEGRO | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 04 | 04 |
2º | SINHÁ ANA | 03 | 03 | 00 | 00 | 03 | 07 | 07 | 00 |
3º | PALMITAL DE CIMA | 02 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 07 | -02 |
4º | SANTA CRUZ | 02 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 06 | -02 |
CHAVE G
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | BAR STA CRUZ | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 19 | 02 | 17 |
2º | PALMEIRINHA | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 16 | 02 | 14 |
3º | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 06 | 13 | -07 | |
4º | GALERA DO TOMATE | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 01 | 25 | -24 |
CHAVE H
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | PINHAL CHATO | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 12 | 03 | 09 |
2º | REAL FORTALEZA | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 01 | 04 |
3º | REMACOL | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 08 | -05 |
4º | PÁTIO PREFEITURA | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 07 | -07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário