CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2009
ARTILHARIA
ATUALIZADA 13/12/09
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
17 | VANDERLEI | COMERCIAL |
15 | FELIPE | ARTE E CONCRETO |
13 | LUIZ BORGES | FAP |
10 | JHON | ARTE E CONCRETO |
10 | MARCINHO | COMERCIAL |
9 | CLEBER | COMERCIAL |
9 | VALDOMIRO | LARANJEIRAS |
8 | AGUINALDO RIBEIRO | PALMEIRINHA |
8 | GILMAR | FAP |
8 | FABIANO-LEITÃO | |
7 | ALESSANDRO | MURICRIS |
7 | LEANDRO- ZINO | ALIANÇA |
7 | JUNINHO | ALIANÇA |
7 | ROBINHO | LAGEANOS |
7 | EDMAR | LARANJEIRAS |
6 | ANDRE | CICLES CIDADE |
6 | CAFÉ - SILVIO | LARANJEIRAS |
5 | MARCIO | FAP |
5 | PATÃO | |
5 | MAURICIO | |
5 | NIZAEL | LARANJEIRAS |
5 | MAURINHO | PALMEIRINHA |
5 | JOSE | ARTE E CONCRETO |
4 | PEDRINHO - PEDRO | BARRINHA |
4 | THIAGO | I.E.Q |
4 | JENILSON | PALMEIRINHA |
4 | DÉ | UNIDOS DA VILA MARTINS |
4 | JEFERSON-JEFINHO | ARTE E CONCRETO |
3 | JESSÉ | LAGEANOS |
3 | LEANDRO | LAGEANOS |
3 | VILMAR | ARTE E CONCRETO |
3 | JAPONÊS | CANTARREI |
3 | MARCOS - MARQUINHOS | UNIDOS DA VILA MARTINS |
3 | SILVIO | FAP |
3 | PATINHO | |
3 | LUIZ CARLOS | BARRINHA |
3 | IVONEI | SANTA CRUZ |
3 | VALDINEI | SANTA CRUZ |
3 | IZAEL | SANTA CRUZ |
3 | DIRLEI | SANTA CRUZ |
3 | LEANDRO - LEANDRINHO | CRUZEIRO |
3 | JOCIEL | PALMEIRINHA |
3 | WILSON | COMERCIAL |
3 | TONINHO | LARANJEIRAS |
2 | VONEI | LARANJEIRAS |
2 | PEDRO | MURICRIS |
2 | GUIRA | MURICRIS |
2 | WILLIAN | |
2 | ANTONIO CELSO | |
2 | MARCOS | |
2 | ADÃO | LAGEANOS |
2 | SILAS | LAGEANOS |
2 | DENILSON | LAGEANOS |
2 | COSTELA | FAP |
2 | JORGE | FAP |
2 | SILVIO | FAP |
2 | REGINALDO | FAP |
2 | VALDINEI SOUZA | BARRINHA |
2 | JOELSON | BARRINHA |
2 | EDIVALDO | BARRINHA |
2 | GERALDO | BARRINHA |
2 | LUCIANO ***** | BARRINHA |
2 | BETIM | CANTARREI |
2 | JUAREZ | CANTARREI |
2 | JORGE | CANTARREI |
2 | BRUNO | CANTARREI |
2 | SILVIO | CICLES CIDADE |
2 | GAVILAN | CICLES CIDADE |
2 | LOURENÇO | CICLES CIDADE |
2 | JAIR | PALMEIRINHA |
2 | LEANDRO | SANTA CRUZ |
2 | LAERCIO | SANTA CRUZ |
2 | KIKO | UNIDOS DA VILA MARTINS |
2 | RAFAEL | I.E.Q |
2 | ZÉ MARIA | CRUZEIRO |
2 | RICARDO | ALIANÇA |
1 | ALEIXO LOPATA | CANTARREI |
1 | ODILEI | CANTARREI |
1 | NARDO | CANTARREI |
1 | ANDRE | FAP |
1 | GABÉ | FAP |
1 | REGAÇO | FAP |
1 | VIOLA | FAP |
1 | PAULINHO | FAP |
1 | RATO | FAP |
1 | NEIZÃO | FAP |
1 | VALDEMAR | UNIDOS DA VILA MARTINS |
1 | ROSE | UNIDOS DA VILA MARTINS |
1 | DENIR | UNIDOS DA VILA MARTINS |
1 | SERGIO | UNIDOS DA VILA MARTINS |
1 | ANDERSON | UNIDOS DA VILA MARTINS |
1 | PETIÇO | ARTE E CONCRETO |
1 | CESINHA | ARTE E CONCRETO |
1 | ANDERSON - NEGUINHO | ARTE E CONCRETO |
1 | LEANDRO BOYS | CICLES CIDADE |
1 | FABRICIO | CICLES CIDADE |
1 | MURILO | CICLES CIDADE |
1 | DENTINHO | CICLES CIDADE |
1 | JOSÉ EDENILSON | CICLES CIDADE |
1 | RODRIGO | LAGEANOS |
1 | MARCOS ROBERTO | LAGEANOS |
1 | MIRTO | LAGEANOS |
1 | MARQUINHOS | LAGEANOS |
1 | RIVA | LAGEANOS |
1 | RODRIGO | LAGEANOS |
1 | NEGÃO | LAGEANOS |
1 | JESSÉ | LAGEANOS |
1 | TIÃO | LAGEANOS |
1 | ANDRÉ | I.E.Q |
1 | VALTER | I.E.Q |
1 | DJONATAN | I.E.Q |
1 | GUILHORBEL | MURICRIS |
1 | RONALDO | MURICRIS |
1 | MESTIÇO | COMERCIAL |
1 | DIEGO | COMERCIAL |
1 | EDSON DA CRUZ - GALO | COMERCIAL |
1 | ALCEU | COMERCIAL |
1 | MARILDO | COMERCIAL |
1 | DANIEL | COMERCIAL |
1 | SIDNEI | COMERCIAL |
1 | LEONARDO | ALIANÇA |
1 | GIOVANE | ALIANÇA |
1 | FIO | ALIANÇA |
1 | AGNALDO JAPONES | PALMEIRINHA |
1 | MARIO | PALMEIRINHA |
1 | BIRDE | PALMEIRINHA |
1 | VALDECI | PALMEIRINHA |
1 | CLEBERSON | ALIANÇA |
1 | ARISTEU | CRUZEIRO |
1 | JOÃO | CRUZEIRO |
1 | MARQUINHO | CRUZEIRO |
1 | JUNIOR | CRUZEIRO |
1 | CHIQUINHO | CRUZEIRO |
1 | NICO | CRUZEIRO |
1 | ADILSON | SANTA CRUZ |
1 | MIGUEL | SANTA CRUZ |
1 | ARVELINO | SANTA CRUZ |
1 | VALMIR | LARANJEIRAS |
1 | EDINALDO | LARANJEIRAS |
2 | RONALDO SANTOS | LARANJEIRAS |
1 | CEBINHO | BARRINHA |
1 | ALEXANDRE | BARRINHA |
1 | JEFERSON - JACK | BARRINHA |
1 | LUIZ CARLOS | BARRINHA |
1 | ZÉ | BARRINHA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário