CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
CONTROLE DE CARTÕES
ATUALIZADO 13/12/09
EQUIPE: ALIANÇA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RICARDO | 16/08/09 | ||||
CLEBERSON | 16/08/09 | ||||
ADÃO WESL | 16/08/09 | 20/09/09 | 20/09/09 | ||
ADÃO | 19/07/09 | ||||
CHICO | 08/08/09 | ||||
EVERALDO | 08/08/09 | 20/09/09 | 11/10/09 | ||
FIO | 27/09/09 | ||||
VAGNER | 01/11/09 |
EQUIPE:ARTE E CONCRETO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FERNANDO | 09/08/09 | 07/09/09 | 13/12/09 | ||
JEFERSON | 09/08/09 | 23/08/09 | 07/09/09 | 27/09/09 | |
JEFERSON | 29/11/09 | 06/12/09 | |||
JHON | 23/08/09 | 07/09/09 | 06/12/09 | ||
ROBSON GRAIA | 07/09/09 | ||||
ANDERSON - NEGUINHO | 07/09/09 | 01/11/09 | 29/11/09 | ||
VILMAR | 07/09/09 | ||||
OMAR | 07/09/09 | ||||
BIDU | 27/09/09 | ||||
MARCIO | 18/10/09 | ||||
NENE | 01/11/09 | ||||
ANDERSON | 13/12/09 | ||||
OSÉIAS | 29/11/09 | ||||
ADILSON | 13/12/09 |
EQUIPE: BARRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ALEXANDRE | 16/08/09 | ||||
VALDINEI SOUZA | 16/08/09 | ||||
PEDRINHO - PEDRO | 30/08/09 | 25/10/09 | |||
VALDINEI CASTANHA | 30/08/09 | ||||
JOSE SOUZA | 13/09/09 | ||||
FERNANDÃO | 13/09/09 | 25/10/09 | |||
REGINALDO | 13/09/09 | 29/11/09 | |||
BODE | 27/09/09 | ||||
JONATHAN LAGARTO | 27/09/09 | ||||
JÉ | 29/11/09 | ||||
NEREU | 29/11/09 | 29/11/09 |
EQUIPE: CANTARREI
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JAPONÊS | 18/07/09 | 25/10/09 | |||
JOÃO | 13/09/09 | ||||
RICARDO | 13/09/09 | ||||
POITO | 13/09/09 | ||||
TUCA | 13/09/09 | ||||
BRUNO | 18/10/09 | ||||
EQUIPE:CICLES CIDADE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
POLENTA | 18/07/09 | 11/10/09 | |||
VANILSON | 08/08/09 | ||||
MURILO | 08/08/09 | 08/08/09 | JG LAGEANOS | ||
GERSON | 13/09/09 | ||||
MAURO | 13/09/09 | ||||
CLAUDIR | 11/10/09 | ||||
LOURENÇ0 | 11/10/09 | ||||
LEANDRO | 11/10/09 | ||||
EQUIPE: COMERCIAL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MESTIÇO | 19/07/09 | 23/08/09 | 29/11/09 | ||
SIDNEI | 19/07/09 | 19/07/09 | 19/07/09 | ||
SIDNEI | 23/08/09 | 29/11/09 | |||
GALO | 19/07/09 | 13/09/09 | 18/10/09 | ||
VANDERLEI | 19/07/09 | 13/09/09 | 13/09/09 | 04/10/09 | |
VANDERLEI | 29/11/09 | 29/11/09 | |||
VANDERLEI | 13/12/09 | ||||
THIAGO | 09/08/09 | ||||
DANIEL | 09/08/09 | 06/12/09 | |||
SIDNEI | 23/08/09 | ||||
ALCEU | 13/09/09 | ||||
RONALDO | 04/10/09 | ||||
DIEGO | 04/10/09 | 13/12/09 | |||
WILSON | 04/10/09 | ||||
NILSON | 29/11/09 | ||||
MARCINHO | 06/12/09 | ||||
VINICIUS | 06/12/09 | 06/12/09 | |||
EQUIPE:CRUZEIRO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MARQUINHOS | 09/08/09 | 27/09/09 | 04/10/09 | ||
SIDNEI | 30/08/09 | 20/09/09 | |||
EDENILSON | 30/08/09 | ||||
RUBSON - BAIANO | 30/08/09 | 27/09/09 | |||
CARLOS | 04/10/09 | ||||
NICO | 18/10/09 | ||||
ZÉ | 18/10/09 | 18/10/09 | |||
EQUIPE: FAZENDA ANA PAULA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LUAN | 16/08/09 | ||||
COSTELA | 16/08/09 | 20/09/09 | 11/10/09 | ||
CELSÃO | 16/08/09 | 29/11/09 | |||
JORGE | 30/08/09 | 07/09/09 | |||
GABÉ | 07/09/09 | ||||
REGAÇO | 20/09/09 | ||||
ANDRE | 20/09/09 | 20/09/09 | |||
VINICIUS | 11/10/09 | ||||
REGINALDO | 11/10/09 | ||||
EQUIPE: I.E.Q
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VALTER FILHO - VALTINHO | 19/07/09 | 30/08/09 | 13/09/09 | ||
VALTER FILHO - VALTINHO | 04/10/09 | ||||
RODRIGO | 19/07/09 | ||||
ROMIRO | 30/08/09 | 13/09/09 | |||
BRUNO | 30/08/09 | ||||
DIOGO | 13/09/09 | ||||
GUILHERME | 13/09/09 | ||||
VALTER | 04/10/09 | ||||
DIOGO | 04/10/09 | ||||
ROBSON | 04/10/09 | ||||
EQUIPE: LAGEANOS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLEITON | 16/08/09 | 22/11/09 | |||
ROBINHO | 30/08/09 | 22/11/09 | |||
JORGE CAMPOS | 30/08/09 | ||||
NEWTON | 27/09/09 | 27/09/09 | 27/09/09 | ||
VALDIR | 18/10/09 | 18/10/09 | 18/10/09 | ||
RODRIGO | 18/10/09 | 18/10/09 | 18/10/09 | ||
DENILSON | 08/11/09 | ||||
RIVA | 22/11/09 | ||||
EQUIPE: LARANJEIRAS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LUIZ | 16/08/09 | 30/08/09 | 04/10/09 | ||
LUIZ | 06/12/09 | 06/12/09 | 06/12/09 | ||
ERALDO | 16/08/09 | 30/08/09 | 20/09/09 | ||
ADRIANO - PEIXE | 30/08/09 | ||||
EDMAR | 30/08/09 | ||||
VONEI | 20/09/09 | ||||
VALDOMIRO | 20/09/09 | 06/12/09 | |||
CLAUDIO | 20/09/09 | 08/11/09 | |||
EDINALDO | 04/10/09 | 22/11/09 | 13/12/09 | ||
DURDO | 04/10/09 | 06/12/09 | |||
VALMIR | 04/10/09 | 08/11/09 | 06/12/09 | ||
GABRIEL | 22/11/09 | 13/12/09 | |||
EQUIPE: MURICRIS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
TIAGO | 19/07/09 | ||||
ROBERTO | 20/09/09 | ||||
MURILO | 20/09/09 | 25/10/09 | |||
RONALDO | 20/09/09 | ||||
EQUIPE: PALMEIRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
BIRDE | 19/07/09 | 23/08/09 | |||
ALESSANDRO | 09/08/09 | 09/08/09 | 09/08/09 | 09/08/09 | |
CLAUDINEI | 09/08/09 | 13/09/09 | 22/11/09 | ||
JAIR | 09/08/09 | 22/11/09 | |||
CORVO | 09/08/09 | ||||
CLAUDINEI ORTIZ | 13/09/09 | ||||
ALISON | 11/10/09 | ||||
SERVINO | 11/10/09 | ||||
MAURINHO | 08/11/09 | ||||
JOÃO MARIA | 22/11/09 | ||||
EQUIPE: UNIDOS DA VILA MARTINS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RICARDO | 18/07/09 | ||||
MAURICIO | 08/08/09 | 13/09/09 | |||
VILSON GARRUCHA | 23/08/09 | 13/09/09 | |||
SERGIO | 23/08/09 | 13/09/09 | 18/10/09 | ||
TITO | 23/08/09 | 13/09/09 | 18/10/09 | ||
JOÃO PEDRO | 23/08/09 | ||||
DENIR | 13/09/09 | ||||
MIRTO | 27/09/09 | 27/09/09 | |||
DENILSON | 18/10/09 | 18/10/09 | |||
KIKO | 18/10/09 | ||||
EQUIPE:
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLEITON BISC | 19/07/09 | 06/12/09 | |||
VITOR | 19/07/09 | ||||
GÃO | 19/07/09 | 11/10/09 | 11/10/09 | 11/10/09 | |
MARCOS LINGUIÇA | 19/07/09 | 19/07/09 | 19/07/09 | ||
MARCOS LINGUIÇA | 22/11/09 | 13/12/09 | |||
LEITÃO | 09/08/09 | ||||
SIDE | 30/08/09 | 22/11/09 | |||
JOÃO PAULO | 20/09/09 | ||||
ROB | 25/10/09 | 25/10/09 | 25/10/09 | ||
RONALDO | 25/10/09 | ||||
TIESCO | 25/10/09 | 13/12/09 | |||
TITO | 06/12/09 | ||||
WILLIAN | 06/12/09 | ||||
EQUIPE: SANTA CRUZ
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VALDINEI | 09/08/09 | ||||
RONALDO | 09/08/09 | ||||
CELSO | 23/08/09 | ||||
FELIPE | 23/08/09 | ||||
JOEL | 25/10/09 | ||||
MIGUELZINHO | 08/11/09 | ||||
ADILSON | 08/11/09 | 08/11/09 | 08/11/09 | ||
EQUIPE:
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
Nenhum comentário:
Postar um comentário