IV CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTSAL
SMETMA-RESERVA/PR - 2008
CONTROLE DE CARTÕES
Atualizado 14/12/08
EQUIPE :TEL
ATLETA | 1º C.AM | 2ºC.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ANDRÉ | 18/10/08 AM | 04/12/08 AM | |||
DIEGO | 25/10/O8 AM | ||||
PASTOR | 25/10/08 AM | ||||
EQUIPE:CELLFIX
ATLETA | 1ºC.AM | 2ºC.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RODRIGO | 18/10/08 AM | ||||
LOURENÇO | 11/12/08 AM | ||||
CASSIANO | 11/12/08 AM | ||||
EQUIPE: SÃO LUIZ
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
WILSON | 23/10/08 AM | 11/12/08 AM | 11/12/08 VM | ||
MESTIÇO | 30/10/08 AM | 29/11/08 AM | |||
VANDERLEI | 06/11/O8 AM | 13/11/08 AM | |||
ROB | 11/12/08 AM | ||||
GALO | 11/12/08 AM | 13/12/08 AM | |||
MARCINHO | 04/11/08 AM | ||||
EQUIPE: MERCADO JJG
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
PETIÇO | 30/10/08 AM | 15/11/08 VM | 20/11/08 | ||
JONATHAN | 30/10/08 AM | ||||
LUAN | 13/12/08 AM | 13/12/08 VM | |||
VINICIUS | 06/11/08 AM | 06/11/08 VM | 13/11/08 | ||
VINICIUS | 20/11/08 AM | ||||
VINICIUS PEIXOTO | 15/11/08 AM | ||||
EQUIPE:SUPERMERCADO LOPATA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LUIZ | 18/1008 AM | 25/10/08 AM | 15/11/08 AM | 20/11/08 | |
PEIXE | 20/11/08 AM | ||||
ADÃO | 27/11/08 AM | ||||
EVERALDO | 11/12/08 AM |
EQUIPE: ALVINEGRO/FAZENDA ANA PAULA
ATLETA | 1ºC.AM | 2ºC.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
|
DURDO | 23/10/08 AM | |||||
OSEIAS | 30/10/08 AM | |||||
JHON | 08/11/08 AM | |||||
TEC CARLINHOS | 08/11/08 AM | |||||
LUIZ BORGES | 13/11/08 AM | 20/11/08 AM | ||||
EQUIPE: REMACOL/ENGECON
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LEANDRO | 06/11/08 AM | ||||
MARCOS-LINGUIÇA | 13/11/08 AM | ||||
TITO | 04/12/08 AM | ||||
DANILO | 04/12/08 AM | ||||
WILLIAN | 11/12/08 AM | ||||
LUCIANO MONSTRINHO | 11/12/08 AM | ||||
THIAGO-GÃO | 11/12/08 AM | 11/12/08 VM |
EQUIPE: MADVEI
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLEVERSON COSTELA | 25/10/08 AM | ||||
JUAREZ CAINAGUA | 25/10/08 AM | 20/11/08 AM | |||
VITOR | 20/11/08 AM | 27/11/08 AM | |||
EDIVALDO | 20/11/08 | ||||
EQUIPE: MERCADO VOZNIAK
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LEANDRO | 25/10/08 AM | 06/11/08 AM | 29/11/08 AM | 06/12/08 | |
DIONATAN | 29/11/08 AM | ||||
EQUIPE: CICLES CIDADE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
BRUNO | 30/10/08 AM | 08/11/08 AM | |||
JORGE | 08/11/08 AM | ||||
EQUIPE: VALE VERDE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ADRIEL | 23/10/08 AM | 30/10/08 AM | |||
ALEX | 13/11/08 AM | ||||
PAULO | 27/11/08 AM | ||||
PAULO CESAR | 29/11/08 AM |
EQUIPE: SÃO FRANCISCO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
PASSARINHO | AGREDIU | NÃO | JOGA | NESTA | COMPETIÇÃO |
SERGIO | 23/10/08 AM | 13/11/08 AM | |||
JOCENEI | 30/10/08 AM | 30/10/08 VM | |||
RODRIGO | 22/11/08 AM | 27/11/08 AM | |||
ADENILSON | 22/11/08 AM | ||||
WILSON | 27/11/08 AM | ||||
JOCENEI GOLEIRO | 30/10/08 AM |
EQUIPE: ESPORTE RESERVENSE
ATLETA | 1º C.AM | 2ºC.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MAURICIO | 18/10/08 AM | 29/11/08 AM | |||
JOSE IVAN | 27/11/08 VM | 29/11/08 | |||
EQUIPE: $UNIÃO$/PONTIAC
ATLETA | 1º C.AM | 2ºC.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
EDERSON | 18/10/08 AM | ||||
LISAEL | 13/11/08 AM | ||||
EDINALDO | 06/11/08 AM | ||||
EQUIPE: BANCO SOCIAL
ATLETA | 1º C.AM | 2ºC.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ROBINHO | 18/10/08 AM | ||||
FERNANDO | 25/10/08 AM | ||||
JUNIOR | 06/11/08 AM | ||||
EQUIPE: ESPORTE CLUB OLÍMPICO-ECO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ANDERSON GOL | 30/10/08 AM | ||||
MISAEL | 06/11/08 AM | ||||
NENE | 06/11/08 AM | 15/11/08 AM | |||
BRUNO | 06/11/08 AM | 13/11/08 AM | |||
FABIO | 08/11/08 AM | ||||
ANDERSON | 15/11/2008 AM | ||||
EQUIPE:
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
Nenhum comentário:
Postar um comentário