IV CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTSAL
SMETMA-RESERVA/PR-2008
ARTILHARIA
FINALIZADA 19/12/08
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
19 | VANDERLEI | SÃO LUIZ |
11 | DANIEL OLIVEIRA | TEL |
11 | VINICIUS | MERCADO JJG |
11 | PETIÇO | MERCADO JJG |
10 | LUIZ | ALVINEGRO/FAZ. ANA PAULA |
10 | FELIPE | CELLFIX |
9 | EDINALDO | SUPERMERCADO LOPATA |
9 | MARCINHO | SÃO LUIZ |
9 | RODRIGO | CELLFIX |
8 | JHON | ALVINEGRO/FAZ. ANA PAULA |
8 | GALO | SÃO LUIZ |
8 | RICARDINHO | TEL |
8 | WILLIAN | REMACOL/ ENGECON |
7 | ADRIANO | MERCADO VOZNIAK |
7 | LUAN | MERCADO JJG |
7 | AMARILDO | TEL |
7 | MESTIÇO | SÃO LUIZ |
7 | CEZINHA | MERCADO JJG |
6 | FÁBIO | $UNIÃO$/ PONTIAC |
6 | MATEUS | REMACOL/ ENGECON |
5 | JOSUEL | MERCADO VOZNIAK |
5 | EDIMAR | SUPERMERCADO LOPATA |
5 | DANIEL CASTANHA | TEL |
5 | LEANDRO | MADVEI |
5 | MARCIO-COWBOY | ALVINEGRO/FAZ. ANA PAULA |
5 | OMAR | CELLFIX |
4 | LEANDRO | REMACOL/ ENGECON |
4 | LUCIANO MONSTRINHO | REMACOL/ ENGECON |
4 | CLERVERSON-COSTELA | MADVEI |
4 | PATO | TEL |
4 | ANDRE | TEL |
4 | NENE | ESPORTE CLUB OLIMPICO-ECO |
4 | MAURICIO | ESPORTE RESERVENSE |
3 | DIEGO | TEL |
3 | VILMAR | REMACOL/ ENGECON |
3 | RICARDO | ESPORTE RESERVENSE |
3 | EVERALDO | SUPERMERCADO LOPATA |
3 | GEFERSON | SUPERMERCADO LOPATA |
3 | MARCIO | MADVEI |
3 | NILSON | MERCADO VOZNIAK |
3 | RENILSON | $UNIÃO$/ PONTIAC |
2 | JORGE | CICLES CIDADE |
2 | GERSON | CICLES CIDADE |
2 | CLEITON | CICLES CIDADE |
2 | VANILSON-GAVILAN | CICLES CIDADE |
2 | MISAEL | ESPORTE CLUB OLIMPICO-ECO |
2 | PEDRO | ESPORTE CLUB OLIMPICO-ECO |
2 | LEANDRO | ESPORTE CLUB OLIMPICO-ECO |
2 | LEONIR | BANCO SOCIAL |
2 | PAULO | VALE VERDE |
2 | PATO | REMACOL/ ENGECON |
2 | FABIANO | REMACOL/ ENGECON |
2 | MARCOS | REMACOL/ ENGECON |
2 | WILSON | SÃO FRANCISCO |
2 | EDINALDO | $UNIÃO$/ PONTIAC |
2 | IVAN | ESPORTE RESERVENSE |
2 | ROMIRO | ESPORTE RESERVENSE |
2 | NENE | CELLFIX |
2 | MURILO | MADVEI |
2 | CLEBER | SÃO LUIZ |
2 | TIAGO | SÃO LUIZ |
2 | WILSON | SÃO LUIZ |
2 | CLAUDINEI | SÃO FRANCISCO |
1 | BRUNO | ESPORTE CLUB OLIMPICO- ECO |
1 | BASTIÃO | ESPORTE CLUB OLIMPICO -ECO |
1 | VINICIUS | ESPORTE CLUB OLIMPICO-ECO |
1 | EVERSON | VALE VERDE |
1 | PRAXEDES | VALE VERDE |
1 | AGNALDO | SÃO LUIZ |
1 | BRUNO GATTO | CICLES CIDADE |
1 | FABIO MIQUELIN | CICLES CIDADE |
1 | PROF. BRUNO | CICLES CIDADE |
1 | ROMUALDO | ESPORTE RESERVENSE |
1 | EDIVALDO | ESPORTE RESERVENSE |
1 | SENINHA | MADVEI |
1 | RONALDO | MADVEI |
1 | CLEYTON | MADVEI |
1 | EDIVALDO | MADVEI |
1 | FERNANDO | BANCO SOCIAL |
1 | MATEUS | BANCO SOCIAL |
1 | JONATHAN | MERCADO VOZNIAK |
1 | ROB | MERCADO VOZNIAK |
1 | MIQUEIAS | MERCADO VOZNIAK |
1 | WANDERSON | CELLFIX |
1 | ALAN | CELLFIX |
1 | LOURENÇO | CELLFIX |
1 | ADRIANO - PEIXE | SUPERMERCADO LOPATA |
1 | LUIZ | SUPERMERCADO LOPATA |
1 | DANILO | REMACOL/ ENGECON |
1 | TIAGO | REMACOL/ ENGECON |
1 | JUNINHO | ALVINEGRO/FAZ. ANA PAULA |
1 | JONATHAN | MERCADO JJG |
1 | EDERSON | $UNIÃO$/ PONTIAC |
1 | RUBENS | $UNIÃO$/ PONTIAC |
1 | SIDERLEI | $UNIÃO$/ PONTIAC |
1 | JHONATHAN | MERCADO JJG |
1 | CHIQUINHO | MERCADO JJG |
1 | RODRIGO | SÃO FRANCISCO |
1 | JUCENEI | SÃO FRANCISCO |
1 | SERGIO | SÃO FRANCISCO |
1 | FABIANO | SÃO FRANCISCO |
1 | FÁBIO | SÃO FRANCISCO |
1 | JOSÉ | SÃO FRANCISCO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário