ATUALIZADA 31/07/11
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CHAVE A
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | FAP | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 16 | 01 | 15 |
2º | BAR DO PILAR | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 04 | 03 |
3º | REAL FORTALEZA | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 02 | 09 | -07 |
4º | UNIDOS DA VILA | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 02 | 13 | -11 |
| | | | | | | | | |
CHAVE B
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | Ô POTÊNCIA | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 |
2º | ARTE CONCRETO | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 |
3º | ALFA BENEF. | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 |
4º | NOVO HORIZONTE | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | | | | | | | |
CHAVE C
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | SAPÉ | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 |
2º | PALMEIRINHA | 05 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 02 | 01 |
3º | LARANJEIRAS | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 04 | -01 |
4º | ASSENTAMENTO MENINO JESUS | 01 | 03 | 00 | 02 | 01 | 04 | 06 | -02 |
| | | | | | | | | |
CHAVE D
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | JJG | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 05 | 00 | 05 |
2º | SINHA ANA | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 06 | -01 |
3º | PARMA | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 06 | -01 |
4º | LAGEADO | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 05 | 07 | -02 |
| | | | | | | | | |
CHAVE E
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | GAROTOS UNIDOS /JJG | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 02 | 12 |
2º | UNIÃO/NELSON LOPATA | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 04 | 06 |
3º | VIRA COPOS | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 01 | 08 | -07 |
4º | JUVENTUS | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 01 | 12 | -11 |
| | | | | | | | | |
CHAVE F
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | PINHAL CHATO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 20 | 01 | 19 |
2º | CICLES CIDADE | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 04 | 01 |
3º | BAR SANTA CRUZ | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 01 | 08 | -07 |
4º | POSTO BV | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 13 | -13 |
| | | | | | | | | |
CHAVE G
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | SÃO JOSÉ | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 04 | 07 |
2º | CAP | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 |
3º | NAICE FC | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 07 | 07 | 00 |
4º | PALMITAL | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 02 | 10 | -07 |
| | | | | | | | | |
CHAVE H
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | SANTA CRUZ | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 15 | 02 | 13 |
2º | RESERVA FM | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 05 | 02 |
3º | PALESTRA FC | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 04 | -01 |
4º | MAD RESINUS | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 02 | 15 | -13 |
| | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário