CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL-2010
CONTROLE DE CARTÕES
ATUALIZADO 16/01/11
EQUIPE:
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CIDE | 14/11 | ||||
LUAN | 14/11 | 28/11 | 09/01/11 | 28/11 | |
MESTIÇO | 28/11 | 12/12 | 16/01/11 | ||
PETIÇO | 12/12 | 16/01/11 | |||
NEGUINHO | 12/12 | ||||
TITO | 12/12 | 09/01 | |||
GEGE | 12/12 | 09/01/11 | |||
RONALDO | 12/12 | 16/01/11 | |||
MAURICIO | 09/01/11 | ||||
TIESCO | 16/01/11 | ||||
JHON | 16/01/11 |
EQUIPE: ARTE E CONCRETO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RONALDO | 12/12 | ||||
ADRIANO | 09/01/11 | ||||
CARLINHOS | 09/01/11 | ||||
POLACO | 09/01/11 | ||||
IVAN | 16/01/11 |
EQUIPE: FAP
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LEANDRO | 24/10 | 09/01/11 | 16/01/11 | ||
COSTELA | 09/01/11 | ||||
GILMAR | 16/01/11 | ||||
CELSÃO | 16/01/11 |
EQUIPE: LARANJEIRAS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VALMIR | 24/10 | 09/01/11 | |||
LUIZ | 28/11 | 19/12 | 16/01/11 | ||
WILSON | 09/01/11 | ||||
VONEI | 09/01/11 | ||||
SIDNEI OLI | 09/01/11 | ||||
VALDOMIRO | 19/12 | ||||
DENTINHO | 16/01/11 | ||||
MARCINHO | 16/01/11 |
1ª FASE.....................................
EQUIPE: AVAÍ
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
GARUCHA | 07/11 | ||||
SERGIO | 21/11 | 19/12 | |||
MAURICO | 19/12 |
EQUIPE: BARRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
REGINALDO | 07/11 | ||||
EDINHO | 07/11 | ||||
MAIKE | 07/11 | ||||
FERNANDO | 21/11 | ||||
REGAÇO | 05/12 |
EQUIPE: BLACK THE BOYS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLAUDIO | 07/11 | ||||
CLEVERSON – NEGUINHO | 21/11 | ||||
EQUIPE: CANTARREI
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FERNANDO | 24/10 | ||||
RICARDO | 28/11 | ||||
SILAS | 28/11 | ||||
ANDERSON | 28/11 | 28/11 | |||
LAGARTO | 28/11 |
EQUIPE: LAJES ABITELO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FIO | 12/12 | 12/12 | |||
CHICO | 12/12 | 12/12 | |||
EQUIPE: PALMEIRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LEANDRO | 24/10 | ||||
JENILSON | 24/10 | ||||
CORVO | 14/11 | ||||
GRAIA | 14/11 | ||||
CARLO | 14/11 | ||||
ADILSO | 14/11 | ||||
AGUINALDO | 12/12 |
EQUIPE: PINHAL CHATO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
GILMAR | 14/11 | ||||
BIRDE | 28/11 | ||||
DIRLEI | 28/11 |
EQUIPE: RESERVA F C
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ELCIO | 07/11 | ||||
FABIO | 21/11 | ||||
ALESSANDRO | 21/11 | ||||
DAVI | 05/12 | ||||
MICHEL | 05/12 | 05/12 | 05/12 | ||
PAULO | 05/12 | ||||
RAFAEL | 05/12 |
EQUIPE: SANTA CRUZ
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLAUDIO TATU | 07/11 | ||||
OSNEI | 21/11 | ||||
ARVELINO | 21/11 | ||||
JOÃO MARIA | 05/12 | ||||
IZAEL | 05/12 | ||||
ORLANDO | 19/12 | ||||
ORLEI | 19/12 |
EQUIPE: SINHÁ ANA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LICO | 24/10 | ||||
RODRIGO | 14/11 | ||||
LUIZ CARLOS | 28/11 | ||||
AFONSO | 28/11 | ||||
CELSO | 28/11 |
EQUIPE: VENCEDOR
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MARCOS | 24/10 | ||||
ARISTEU | 24/10 | ||||
JUNIOR | 24/10 | ||||
SASSÁ | 14/11 | ||||
MARQUINHOS | 28/11 |
EQUIPE:
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
Nenhum comentário:
Postar um comentário