V CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTSAL
ARTILHARIA
ATUALIZADA 20/01/10
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
24 | PETIÇO | ALVINEGRO/FAP |
22 | JHON | ALVINEGRO/FAP |
15 | VANDERLEI | MERC JJG |
15 | WILSON | MERC. JJG |
14 | VANILSON | UNIÃO |
14 | GALO | MERC JJG |
13 | CLEYTON | UNIÃO |
12 | JEFERSON | LAT. RESERVA |
12 | RICARDO | LAJES ABITELO |
12 | CEZINHA | ALVINEGRO/FAP |
10 | ZINO | LAJES ABITELO |
10 | ADÃO | MAR.WESSELOVICZ |
10 | MARCINHO | MERC JJG |
9 | JOSUEL | MERC. VOZNIAK |
9 | JUNINHO | LAJES ABITELO |
8 | MARCINHO | MADVEI |
8 | MARCIO | LAT. D’NEVE |
8 | EBERSON | SUPER LOPATA |
8 | RENILSON | UNIÃO |
8 | LEITÃO | ARTE E CONCRE |
7 | FELIPE | CELLFIX |
7 | MARIO | ATLÉTICO RESERV |
7 | VILMAR | OS IMPOSSIVEIS |
6 | ANCELMO | MERC. VOZNIAK |
6 | LEONIR | MARC.WESSELOVICZ |
6 | VILMAR | ARTE E CONCRET |
6 | ROOSEVELT | ALFA BENEFICIAMENTOS |
5 | MARCIANO | RAD. JOÃO CARLOS |
5 | CLEBER | MERC. JJG |
5 | LEANDRO | ARSENAL |
5 | FERNANDO | ARTE E CONCRE |
5 | CESAR | MARC.WESSELOVICZ |
5 | MARCIO | MARC.WESSELOVICZ |
5 | MESTIÇO | LAT.D’NEVE |
5 | EDMAR | LARANJEIRAS |
5 | SILAS | ALFA BENEFICIAMENTOS |
5 | MAURINHO | ARTE E CONCRE |
5 | GABRIEL | UNIÃO |
5 | MATEUS | LAT. D’NEVE |
5 | OSNI | LAJES ABITELO |
5 | LUCIANO PATO | LAT. D’NEVE/JJG |
5 | REGINALDO | ALVINEGRO/FAP |
4 | JONATHAN | CELLFIX |
4 | LEANDRO | MADVEI |
4 | COSTELA | MADVEI |
4 | ELCIO | MAD. ANDRADE |
4 | ARNALDO | MAD.ANDRADE |
4 | GILBERTO | ARTE E CONCRE |
4 | NILSON | MERC. VOZNIAK |
4 | PEDRO | MERC. VOZNIAK |
4 | LEANDRO | LAT.RESERVA |
4 | ELIELSON | ARSENAL |
4 | RICARDINHO | MERC JJG |
4 | ADENILSON | OS IMPOSSIVEIS |
3 | VINICIUS | ALVINEGRO/FAP |
3 | LUAN | ALVINEGRO/FAP |
3 | BRUNO | CICLES CIDADE |
3 | EDINALDO | OS IMPOSSIVEIS |
3 | KELVIN | TIGRES |
3 | ADRIANO | ATLAS |
3 | GIOVANE | CELLFIX |
3 | CLAUDEMIR | MAD.ANDRADE |
3 | LEANDRO | ALFA BENEFICIAMENTOS |
3 | ANDERSON | ALFA BENEFICIAMENTOS |
3 | FABIO | MARC.WESSELOVICZ |
3 | EDINHO | RAD. JOÃO CARLOS |
3 | MONSTRINHO | LAT.D’NEVE |
3 | WILLIAN | LAT.RESERVA |
3 | SENINHA | MADVEI |
3 | MAURO | MERC. VOZNIAK |
3 | FIO | LAJES ABITELO |
3 | MARCOS -LINGUIÇA | ARTE E CONCRE |
3 | EDINALDO | UNIÃO |
2 | ANILSON | ALFA BENEFICIAMENTOS |
2 | ADRIANO | MERC. VOZNIAK |
2 | GIOVANE | MERC. VOZNIAK |
2 | LUIS FERNANDO | SUPER LOPATA |
2 | ANDRÉ | SUPER LOPATA |
2 | EDIVALDO | BARRINHA |
2 | LUIS CARLOS | BARRINHA |
2 | ROMIRO | ESPORTE RESERVENSE |
2 | CELSO | ESPORTE RESERVENSE |
2 | LEONARDO | ALIANÇA |
2 | ÉDERSON - NEGO | ATLÉTICO RESER. |
2 | MIQUELIM - FABIO | ATLÉTICO RESERV |
2 | DENIR - CHIBIU | MAD. ANDRADE |
2 | LEANDRO | MAD. ANDRADE |
2 | GERSON | CICLES CIDADE |
2 | POLENTA | CICLES CIDADE |
2 | JOCENEI | OS IMPOSSIVEIS |
2 | BETIM | CORCEL II |
2 | THESCO | LAT. D’NEVE/JJG |
2 | CASSIANO | ESPORTE CLUBE OLÍMPICO – EC0 |
2 | PEDRO | VILANOVA/MURICRIS |
2 | SERGIO | VILANOVA/MURICRIS |
2 | ADRIEL | ATLAS |
2 | LUCIANO | CANTAREIRA |
2 | CLAUDIO | ARSENAL |
2 | FLAVIO | ARSENAL |
2 | BRUNO | ESPORTE CLUBE OLÍMPICO – EC0 |
2 | JOELSON | DELTA |
2 | ALEXANDRE | ATLAS |
2 | VALMIR | TIGRES |
2 | LOURENÇO | CELLFIX |
2 | RODRIGO | CELLFIX |
2 | NEGUINHO | ALFA BENEFICIAMENTOS |
2 | FERNANDO | ALFA BENEFICIAMENTOS |
2 | JOILSON | MERC.JJG |
2 | LUIZ | ALVINEGRO/FAP |
2 | JOSUEL | UNIÃO |
1 | DURDO | ALVINEGRO/FAP |
1 | NENE | CELLFIX |
1 | VAGNER | CELLFIX |
1 | OMAR | CELLFIX |
1 | JE | BARRINHA |
1 | WILLIAN | BARRINHA |
1 | MARLON | LAT. RESERVA |
1 | CLEBER | LAT. RESERVA |
1 | FELIPE | LAT.RESERVA |
1 | JEFERSON TABORDA | LAT.RESERVA |
1 | JOSMAR | MARC.WESSELOVICZ |
1 | DANIEL | MARC.WESSELOVICZ |
1 | ROBERSON | MERC. VOZNIAK |
1 | ANTONIO | MERC. VOZNIAK |
1 | RONALDO | MADVEI |
1 | FABIO | MADVEI |
1 | ALAN | SUPER LOPATA |
1 | JEFERSON | SUPER LOPATA |
1 | JEAN | UNIDOS/JJG |
1 | DÉ | UNIDOS/JJG |
1 | LEANDRO | UNIDOS/JJG |
1 | JOELSON | GAROTOS UNIDOS |
1 | MIGUEL | GAROTOS UNIDOS |
1 | SILVESTRE | GAROTOS UNIDOS |
1 | LEANDRO | ALIANÇA |
1 | CHICO | ALIANÇA |
1 | ALINHO | ALIANÇA |
1 | DOCA | ALIANÇA |
1 | LUIS | LARANJEIRAS |
1 | VOLMIR | LARANJEIRAS |
1 | MIZAEL | LARANJEIRAS |
1 | SIDERLEI | ATLÉTICO RESERV |
1 | DIEGO | ATLÉTICO RESERV |
1 | CESAR | ESPORTE CLUBE OLÍMPICO - ECO |
1 | PINTINHO | ESPORTE CLUBE OLÍMPICO - ECO |
1 | EDSON | RAD. JOÃO CARLOS |
1 | NENE | RAD. JOÃO CARLOS |
1 | REGINALDO | RAD. JOÃO CARLOS |
1 | ADRIANO | RAD. JOÃO CARLOS |
1 | FELIPE | ATLAS |
1 | ALISSON | ATLAS |
1 | CLAUDENIR | MAD. ANDRADE |
1 | GILMAR | CICLES CIDADE |
1 | CELSÃO | CICLES CIDADE |
1 | MAURICIO | CICLES CIDADE |
1 | ZÉ BARAN | CICLES CIDADE |
1 | LUCIANO | CANTAREIRA |
1 | FELIPE | CANTAREIRA |
1 | MICHEL | CANTAREIRA |
1 | CLEYTON | CANTAREIRA |
1 | LUCIANO | CORCEL II |
1 | DAIA | CORCEL II |
1 | JOÃO | CORCEL II |
1 | VAGNER | OS IMPOSSIVEIS |
1 | AGNALDO | OS IMPOSSIVEIS |
1 | EDINALDO | OS IMPOSSIVEIS |
1 | VALTER | ESPORTE RESERVENSE |
1 | CARLOS ROBERTO | DELTA |
1 | MATEUS | MERC. JJG |
1 | THIAGO | MERC.JJG |
1 | GÃO | LAT. D’NEVE/JJG |
1 | JOSE CARLOS | TIGRES |
1 | AUGUSTO | VILANOVA/MURICRIS |
1 | GILSON | VILANOVA/MURICRIS |
1 | RUAN | ARTE E CONCRE |
1 | FERNANDO PATO | ARTE E CONCRE |
1 | ADILSON | ARTE E CONCRE |
1 | TITO | ARTE E CONCRE |
1 | SAMUEL | ARSENAL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário