V CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTSAL
CONTROLE DE CARTÕES
ATUALIZADO 19/12/09
EQUIPE: ALFA BENEFICIAMENTOS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RONALDO | 21/10/09 | 25/11/09 | 05/12/09 | 12/12/09 | |
SILAS | 25/11/09 | ||||
ROOSEVELT | 25/11/09 | ||||
ANDERSON | 12/12/09 | ||||
EQUIPE: ARSENAL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLAUDIO | 14/11/09 | 02/12/09 | |||
SAMUEL | 28/11/09 | ||||
NARDO | 28/11/09 | ||||
TICÃO | 19/12/09 | ||||
EQUIPE: ATLAS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
EVERSON | 31/10/09 | 14/11/09 | |||
FELIPE | 14/11/09 | ||||
SILVIO | 05/12/09 | ||||
EQUIPE: ALVINEGRO/FAZENDA ANA PAULA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DURDO | 21/10/09 | ||||
PETIÇO | 21/10/09 | 05/12/09 | |||
LUAN | 21/10/09 | ||||
OSÉIAS | 04/11/09 | 05/12/09 | 09/12/09 | ATLETA RETIRADO DA COMPETIÇÃO | |
JHON | 05/12/09 | ||||
VINICIUS | 09/12/09 | ||||
CARLINHOS | RETIRADO DA COMPETIÇÃO | ||||
EQUIPE: ARTE E CONCRETO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
TITO | 21/10/09 | ||||
VILMAR | 21/10/09 | 11/11/09 | 19/12/09 | ||
FABIANO | 11/11/09 | ||||
ADRIANO | 25/11/09 | ||||
FERNANDO | 02/12/09 | ||||
EQUIPE: ATLÉTICO RESERVENSE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MAGRÃO | 28/10/09 | ||||
MARCOS | 25/11/09 | ||||
ALEXANDRE | 25/11/09 | ||||
DIEGO | 25/11/09 | 25/11/09 | |||
MARIO | 12/12/09 | ||||
EQUIPE: CELLFIX
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FELIPE | 04/11/09 | 02/12/09 | |||
RODRIGO | 04/11/09 | 04/11/09 | 04/11/09 | ||
JONATHAN | 04/11/09 | 18/11/09 | |||
EQUIPE: LAGES ABITELO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
OSNI | 21/10/09 | 21/10/09 | |||
OSNI | 02/12/09 | 19/12/09 | |||
RICARDO | 21/10/09 | ||||
FIO | 11/11/09 | 02/12/09 | |||
ADÃO | 02/12/09 | ||||
EQUIPE: LATICÍNIOS D’NEVE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VINICIUS | 21/10/09 | 18/11/09 | |||
MESTIÇO | 21/10/09 | 05/12/09 | |||
MESTIÇO | 19/12/09 | ||||
MOSTRINHO | 18/11/09 | 05/12/09 | 05/12/09 | ||
GÃO | 18/11/09 | ||||
MATEUS | 05/12/09 | ||||
DANILO | 05/12/09 | ||||
EQUIPE: LATICÍNIOS RESERVA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FELIPE | 24/10/09 | 14/11/09 | 05/12/09 | ||
JEFERSON | 24/10/09 | 18/11/09 | 18/11/09 | ||
WILLIAN | 24/10/09 | 24/10/09 | 24/10/09 | ||
WILLIAN | 05/12/09 | 05/12/09 | |||
CLEYTON BASILIO | 24/10/09 | ||||
RENAN | 24/10/09 | 24/10/09 | |||
CLEBER | 14/11/09 | 16/12/09 | |||
IVAN | 28/11/09 | ||||
RENAN | 28/11/09 | 28/11/09 | |||
JEFERSON TABORDA | 12/12/09 | ||||
EQUIPE: MADEIREIRA ANDRADE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLAUDENIR | 31/10/09 | ||||
ELCIO | 31/10/09 | 21/11/09 | 02/12/09 | ||
ELCIO | 09/12/09 | 09/12/09 | |||
OLDENIR | 14/11/09 | ||||
LEANDRO | 09/12/09 | ||||
EQUIPE: MADVEI
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VINICIUS | 24/10/09 | ||||
FABIO | 07/11/09 | 02/12/09 | |||
LEANDRO | 21/11/09 | ||||
OSVALDO | 02/12/09 | ||||
EQUIPE: MARCENARIA WESSELOVICZ
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ADÃO | 24/10/09 | 05/12/09 | |||
DANIEL | 28/11/09 | ||||
FABIO | 28/11/09 | ||||
SAMUEL | 12/12/09 | ||||
EQUIPE: MERCADO JJG
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RICARDO | 21/10/09 | ||||
EDSON DE LIMA - GALO | 21/10/09 | 09/12/09 | |||
WILSON | 04/11/09 | ||||
KLEBER | 09/12/09 | ||||
EQUIPE: MERCADO VOZNIAK
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JOSUEL | 24/10/09 | ||||
ANCELMO | 24/10/09 | ||||
MAURO | 07/11/09 | ||||
ADRIANO | 19/12/09 | ||||
EQUIPE: UNIÃO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VANILSON | 24/10/09 | 19/12/09 | |||
CLEBER | 09/12/09 | ||||
RENILSON | 09/12/09 | 19/12/09 | |||
JOSUEL | 09/12/09 | 09/12/09 | |||
CLEYTON | 09/12/09 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário