V CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTSAL
CONTROLE DE CARTÕES
ATUALIZADO 28/11/09
EQUIPE: ALFA BENEFICIAMENTOS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RONALDO | 21/10/09 | 25/11/09 | |||
SILAS | 25/11/09 | ||||
ROOSEVELT | 25/11/09 | ||||
EQUIPE: ALIANÇA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MARCOS | 04/11/09 | ||||
DOKA | 25/11/09 | ||||
CHICO | 25/11/09 | ||||
EQUIPE: ARSENAL
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLAUDIO | 14/11/09 | ||||
SAMUEL | 28/11/09 | ||||
NARDO | 28/11/09 | ||||
EQUIPE: ATLAS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
EVERSON | 31/10/09 | 14/11/09 | |||
FELIPE | 14/11/09 | ||||
EQUIPE: ALVINEGRO/FAZENDA ANA PAULA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DURDO | 21/10/09 | ||||
PETIÇO | 21/10/09 | ||||
LUAN | 21/10/09 | ||||
OSÉIAS | 04/11/09 | ||||
EQUIPE: ARTE E CONCRETO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
TITO | 21/10/09 | ||||
VILMAR | 21/10/09 | 11/11/09 | |||
FABIANO | 11/11/09 | ||||
ADRIANO | 25/11/09 | ||||
EQUIPE: ATLÉTICO RESERVENSE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MAGRÃO | 28/10/09 | ||||
MARCOS | 25/11/09 | ||||
ALEXANDRE | 25/11/09 | ||||
DIEGO | 25/11/09 | 25/11/09 | |||
EQUIPE: BARRINHA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
REGINALDO | 11/11/09 | ||||
JÉ | 11/11/09 | ||||
LUIS CARLOS | 11/11/09 | ||||
FERNANDO | 18/11/09 | ||||
EQUIPE: CANTAREIRA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
LUIS FELIPE | 14/11/09 | ||||
MICHEL | 21/11/09 | ||||
EQUIPE: CELLFIX
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FELIPE | 04/11/09 | ||||
RODRIGO | 04/11/09 | 04/11/09 | 04/11/09 | ||
JONATHAN | 04/11/09 | 18/11/09 | |||
EQUIPE: CICLES CIDADE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
MURILO | 31/10/09 | ||||
MAURICIO | 07/11/09 | ||||
EQUIPE: CORCEL II
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ANTONIO CRUZ | 31/10/09 | 31/10/09 | ATLETA RETIRADO DO CAMPEONATO | ||
ANTONIO MARCOS | 07/11/09 | ||||
EQUIPE: DELTA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
GENECILDO | 21/10/09 | 11/11/09 | |||
ALEX | 11/11/09 | ||||
FRANCILDO | 25/11/09 |
EQUIPE: ESPORTE CLUBE OLÍMPICO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
BRUNO | 11/11/09 | ||||
ANDERSON | 18/11/09 | ||||
EQUIPE: ESPORTE RESERVENSE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JONAS | 28/10/09 | ||||
BRUNO | 28/10/09 | ||||
EQUIPE: GAROTOS UNIDOS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DIRLEI | 28/10/09 | ||||
JOELSON | 28/10/09 | ||||
EQUIPE: LAGES ABITELO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
OSNI | 21/10/09 | 21/10/09 | |||
RICARDO | 21/10/09 | ||||
FIO | 11/11/09 | ||||
EQUIPE: LARANJEIRAS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
DENTINHO | 11/11/09 | ||||
LUIZ | 11/11/09 | ||||
ERALDO | 11/11/09 | ||||
VONEI | 18/11/09 | ||||
VOLMIR | 18/11/09 | ||||
EQUIPE: LATICÍNIOS D’NEVE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VINICIUS | 21/10/09 | 18/11/09 | |||
MESTIÇO | 21/10/09 | ||||
MOSTRINHO | 18/11/09 | ||||
GÃO | 18/11/09 | ||||
EQUIPE: LATICÍNIOS RESERVA
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
FELIPE | 24/10/09 | 14/11/09 | |||
JEFERSON | 24/10/09 | 18/11/09 | 18/11/09 | ||
WILLIAN | 24/10/09 | 24/10/09 | 24/10/09 | ||
CLEYTON BASILIO | 24/10/09 | ||||
RENAN | 24/10/09 | 24/10/09 | |||
CLEBER | 14/11/09 | ||||
IVAN | 28/11/09 | ||||
RENAN | 28/11/09 | 28/11/09 | |||
EQUIPE: MADEIREIRA ANDRADE
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
CLAUDENIR | 31/10/09 | ||||
ELCIO | 31/10/09 | 21/11/09 | |||
OLDENIR | 14/11/09 | ||||
EQUIPE: MADVEI
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VINICIUS | 24/10/09 | ||||
FABIO | 07/11/09 | ||||
LEANDRO | 21/11/09 | ||||
EQUIPE: MARCENARIA WESSELOVICZ
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
ADÃO | 24/10/09 | ||||
DANIEL | 28/11/09 | ||||
FABIO | 28/11/09 | ||||
EQUIPE: MERCADO JJG
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
RICARDO | 21/10/09 | ||||
EDSON DE LIMA | 21/10/09 | ||||
WILSON | 04/11/09 | ||||
EQUIPE: MERCADO VOZNIAK
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
JOSUEL | 24/10/09 | ||||
ANCELMO | 24/10/09 | ||||
MAURO | 07/11/09 | ||||
EQUIPE: OS IMPOSSIVEIS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VILMAR | 31/10/09 | ||||
VAGNER | 31/10/09 | ||||
EQUIPE: RADIADORES JOÃO CARLOS/NOVA GERAÇÃO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VALDINEI - NENÊ | 07/11/09 | 07/11/09 | 07/11/09 | ||
VALDINEI – NENE | 28/11/09 | ||||
EDINHO | 07/11/09 | 28/11/09 | |||
DOUGLAS | 28/11/09 |
EQUIPE: TIGRES
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VALMIR | 31/10/09 | ||||
KELVIN | 31/10/09 | ||||
JOSE CARLOS | 07/11/09 | ||||
ADILSON | 28/11/09 |
EQUIPE: UNIÃO
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
VANILSON | 24/10/09 | ||||
EQUIPE: UNIDOS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
NICO | 04/11/09 | 25/11/09 | |||
DÉ | 04/11/09 | ||||
FABIO | 25/11/09 |
EQUIPE: VILA NOVA/SUPERMERCADO MURICRIS
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
AMAILSON | 24/10/09 | ||||
PAULO | 28/11/09 | ||||
EQUIPE:
ATLETA | 1ºC.AM | 2º C.AM | 3º C.AM | VM | CUMPRIU |
Nenhum comentário:
Postar um comentário