V CAMPEONATO RESERVENSE DE FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO
ATUALIZADA 28/11/09
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CHAVE A
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | CELLFIX | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 19 | 02 | 17 |
2º | ATLÉTICO RESERVENSE | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 12 | 07 | 05 |
3º | ESPORTE CLUBE OLÍMPICO - ECO | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 06 | 20 | -14 |
4º | DELTA | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 03 | 11 | -08 |
CHAVE B
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | MERCADO JJG | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 15 | 04 | 11 |
2º | ALFA BENEFICIA MENTOS | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 10 | 07 | 03 |
3º | LARANJEIRAS | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 08 | 08 | 00 |
4º | ALIANÇA | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 06 | 20 | -14 |
CHAVE C
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | LATICÍNIOS D’NEVE | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 18 | 04 | 14 |
2º | ARTE E CONCRETO | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 12 | 07 | 05 |
3º | BARRINHA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 13 | -07 |
4º | UNIDOS JJG | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 03 | 13 | -10 |
CHAVE D
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | ALVINEGRO/FAZ. ANA PAULA | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 03 | 08 |
2º | LAJES ABITELO | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 22 | 06 | 16 |
3º | ESPORTE RESERVENSE | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 18 | -13 |
4º | GAROTOS UNIDOS | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 03 | 13 | -10 |
CHAVE E
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | MADEIREIRA ANDRADE | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 14 | 07 | 07 |
2º | ARSENAL | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 16 | -06 |
3º | SUPER LOPATA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 14 | 10 | 04 |
4º | TIGRES | 01 | 03 | 00 | 02 | 01 | 06 | 11 | -05 |
CHAVE F
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | MADVEI | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 15 | 07 | 08 |
2º | ATLAS | 05 | 03 | 01 | 00 | 02 | 08 | 05 | 03 |
3º | RADIADORES JOÃOCARLOS/NG | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 12 | 15 | -03 |
4º | VILANOVA/ SUPERMERCADOMURICRIS | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 06 | 14 | -10 |
CHAVE G
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | UNIÃO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 05 | 05 |
2º | LATICÍNIOS RESERVA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 10 | 10 | 00 |
3º | CICLES CIDADE | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 11 | 08 | 03 |
4º | CANTAREIRA | 01 | 03 | 00 | 02 | 01 | 08 | 16 | -08 |
CHAVE H
CLASS | EQUIPE | PTS | JG | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG |
1º | MERCADO VOZNIAK | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 17 | 05 | 12 |
2º | MARCENARIA WESSELOVICZ | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 24 | 11 | 13 |
3º | OS IMPOSSÍVEIS | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 19 | 10 | 09 |
4º | CORCEL II | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 05 | 39 | -34 |