IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PARA VETERANOS
ARTILHARIA
ATUALIZADA 10/10/09
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
7 | GERALDO | I.P.B |
6 | JOÃO | MERC. JJG |
6 | CESAR | REI |
5 | ANCELMO | MERC VOZNIAK |
5 | MAURICIO | ESPORTE RESERVENSE |
4 | SAULO | REI |
4 | PINTINHO | ESP. CLUBE OLÍMPICO-ECO |
4 | ZÉ BARAN | MERC VOZNIAK |
4 | ROMUALDO | ESPORTE RESERVENSE |
3 | OELSON | REI |
3 | RICARDO | REI |
3 | ROMIRO | ESPORTE RESERVENSE |
3 | CELSO KOBRISKI | ESPORTE RESERVENSE |
3 | VALDEMAR | CORCEL II |
3 | MATEUS | MERC JJG |
2 | NENÊ | CORCEL II |
2 | FERNANDO | CORCEL II |
2 | CLEITON | MERC VOZNIAK |
2 | ALCEU LAGO | MERC VOZNIAK |
2 | FABIANO-LEITÃO | REI |
2 | JOSE EDENILSON | LAGEANOS |
2 | LUCIANO PATO | REI |
2 | VITOR HUGO | I.P.B |
1 | VITÓRIO | MERC VOZNIAK |
1 | ALCEU | MERC VOZNIAK |
1 | LUIZ ADERSON | REI |
1 | GABÉ | MERC JJG |
1 | CARLINHOS JJG | MERC JJG |
1 | CARLOS JUK | MERC.JJG |
1 | LAGARTO | MERC JJG |
1 | BETIM | CORCEL II |
1 | CELSO HEIL | ESPORTE RESERVENSE |
1 | IVAN | ESPORTE RESERVENSE |
1 | DIRCEU | ESPORTE RESERVENSE |
1 | VITOR | I.P.B |
1 | JUARES | I.P.B |
1 | PRAXEDES | I.P.B |
1 | CARLOS - MECO | LAGEANOS |
1 | ZELIO | LAGEANOS |
1 | ADRIANO | ESP. CLUBE OLÍMPICO-ECO |
1 | ADÉLIO | ESP. CLUBE OLÍMPICO-ECO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário